VZ-PKX11 ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน
*ราคาและที่ว่างตามที่แสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบการจองของท่านและยืนยันข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแก่ท่าน ทางโทรศัพท์ อีเมล หรือเชิญแอด LINE ID @letsgo
ช่วงเวลาการเดินทาง
| วันไป | วันกลับ | ราคา (บาท) | วันหยุด | ||
|---|---|---|---|---|---|
| จอง | 09 เม.ย. 2569 | 12 เม.ย. 2569 | 15,999 .- | จอง | |
| จอง | 16 เม.ย. 2569 | 19 เม.ย. 2569 | 15,999 .- | จอง | |
| จอง | 18 เม.ย. 2569 | 21 เม.ย. 2569 | 14,999 .- | จอง | |
| จอง | 23 เม.ย. 2569 | 26 เม.ย. 2569 | 15,999 .- | จอง | |
| จอง | 25 เม.ย. 2569 | 28 เม.ย. 2569 | 14,999 .- | จอง | |
| จอง | 30 เม.ย. 2569 | 03 พ.ค. 2569 | 16,999 .- | จอง | |
| จอง | 07 พ.ค. 2569 | 10 พ.ค. 2569 | 14,999 .- | จอง | |
| จอง | 09 พ.ค. 2569 | 12 พ.ค. 2569 | 13,999 .- | จอง | |
| จอง | 14 พ.ค. 2569 | 17 พ.ค. 2569 | 14,999 .- | จอง | |
| จอง | 16 พ.ค. 2569 | 19 พ.ค. 2569 | 13,999 .- | จอง | |
| จอง | 21 พ.ค. 2569 | 24 พ.ค. 2569 | 14,999 .- | จอง | |
| จอง | 23 พ.ค. 2569 | 26 พ.ค. 2569 | 13,999 .- | จอง | |
| จอง | 28 พ.ค. 2569 | 31 พ.ค. 2569 | 14,999 .- | จอง | |
| จอง | 04 มิ.ย. 2569 | 07 มิ.ย. 2569 | 14,999 .- | จอง | |
| จอง | 06 มิ.ย. 2569 | 09 มิ.ย. 2569 | 13,999 .- | จอง | |
| จอง | 11 มิ.ย. 2569 | 14 มิ.ย. 2569 | 14,999 .- | จอง | |
| จอง | 13 มิ.ย. 2569 | 16 มิ.ย. 2569 | 13,999 .- | จอง | |
| จอง | 18 มิ.ย. 2569 | 21 มิ.ย. 2569 | 14,999 .- | จอง | |
| จอง | 20 มิ.ย. 2569 | 23 มิ.ย. 2569 | 13,999 .- | จอง | |
| จอง | 27 มิ.ย. 2569 | 30 มิ.ย. 2569 | 13,999 .- | จอง | |
| จอง | 02 ก.ค. 2569 | 05 ก.ค. 2569 | 14,999 .- | จอง | |
| จอง | 04 ก.ค. 2569 | 07 ก.ค. 2569 | 14,999 .- | จอง | |
| จอง | 09 ก.ค. 2569 | 12 ก.ค. 2569 | 14,999 .- | จอง | |
| จอง | 11 ก.ค. 2569 | 14 ก.ค. 2569 | 14,999 .- | จอง | |
| จอง | 16 ก.ค. 2569 | 19 ก.ค. 2569 | 15,999 .- | จอง | |
| จอง | 18 ก.ค. 2569 | 21 ก.ค. 2569 | 15,999 .- | จอง | |
| จอง | 23 ก.ค. 2569 | 26 ก.ค. 2569 | 15,999 .- | จอง | |
| จอง | 25 ก.ค. 2569 | 28 ก.ค. 2569 | 15,999 .- | จอง | |
| จอง | 28 ก.ค. 2569 | 31 ก.ค. 2569 | 15,999 .- | จอง | |
| จอง | 01 ส.ค. 2569 | 04 ส.ค. 2569 | 15,999 .- | จอง | |
| จอง | 06 ส.ค. 2569 | 09 ส.ค. 2569 | 15,999 .- | จอง | |
| จอง | 13 ส.ค. 2569 | 16 ส.ค. 2569 | 15,999 .- | จอง | |
| จอง | 15 ส.ค. 2569 | 18 ส.ค. 2569 | 15,999 .- | จอง | |
| จอง | 22 ส.ค. 2569 | 25 ส.ค. 2569 | 13,999 .- | จอง | |
| จอง | 27 ส.ค. 2569 | 30 ส.ค. 2569 | 14,999 .- | จอง | |
| จอง | 29 ส.ค. 2569 | 01 ก.ย. 2569 | 13,999 .- | จอง | |
| จอง | 03 ก.ย. 2569 | 06 ก.ย. 2569 | 14,999 .- | จอง | |
| จอง | 05 ก.ย. 2569 | 08 ก.ย. 2569 | 12,999 .- | จอง | |
| จอง | 10 ก.ย. 2569 | 13 ก.ย. 2569 | 14,999 .- | จอง | |
| จอง | 12 ก.ย. 2569 | 15 ก.ย. 2569 | 13,999 .- | จอง | |
| จอง | 17 ก.ย. 2569 | 20 ก.ย. 2569 | 14,999 .- | จอง | |
| จอง | 19 ก.ย. 2569 | 22 ก.ย. 2569 | 13,999 .- | จอง | |
| จอง | 24 ก.ย. 2569 | 27 ก.ย. 2569 | 14,999 .- | จอง | |
| จอง | 26 ก.ย. 2569 | 29 ก.ย. 2569 | 13,999 .- | จอง | |
| จอง | 15 ต.ค. 2569 | 18 ต.ค. 2569 | 15,999 .- | จอง | |
| จอง | 17 ต.ค. 2569 | 20 ต.ค. 2569 | 14,999 .- | จอง | |
| จอง | 24 ต.ค. 2569 | 27 ต.ค. 2569 | 14,999 .- | จอง | |
| จอง | 29 ต.ค. 2569 | 01 พ.ย. 2569 | 15,999 .- | จอง |
สถานที่เที่ยว
-
จีน -
ปักกิ่ง, -
กำแพงเมืองจีน, จัตุรัสเทียนอันเหมิน, ถนนหวังฟูจิ่ง, พระราชวังต้องห้าม (กู้กง),
มื้ออาหาร
| วันที่ | เช้า | กลางวัน | เย็น |
|---|
อาหารท้องถิ่น
อาหารไทย
อาหารจีน
อาหารโรงแรม
ข้าวกล่อง
บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
ไม่ระบุ
อาหารบนเรือสำราญ
มื้ออิสระ
ปิ้งย่างบาร์บีคิว
โปรแกรมทัวร์
ราคา 15,999 บาท
letsgotour.net@gmail.com


ID: @letsgo
โปรแกรมทัวร์
จองโปรแกรมนี้