พบ
8 โปรแกรม
จาก 4 บริษัททัวร์
ทัวร์คาซัคสถาน
จาก 4 บริษัททัวร์
คัดกรอง 
*คลิกที่ชื่อทัวร์เพื่อดูรายละเอียด
| โปรแกรม | ราคา | วันเดินทาง | สายการบิน | บริษัททัวร์ | จำนวนวัน | วันอิสระ | อื่นๆ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALA53XJ-2 ทัวร์คาซัคสถาน ซิมบูลัค ชาริน โคลไซ | 29,888 | 22 - 26 พฤศจิกายน 2569 | 5 วัน 3 คืน | 0 วัน |
|
||||
| 2UALA-XJ001 ทัวร์คาซัคสถาน อ้อมกอดภูเขาหิมะ สะท้อนเงาทะเลสาบ | 37,900 | 09 - 14 พฤศจิกายน 2569 | 6 วัน 4 คืน | 0 วัน |
|
||||
| P2G-CA007B ทัวร์คาซัคสถาน On the Silk Road | 54,900 | 02 - 07 ธันวาคม 2569 | 6 วัน 4 คืน | 0 วัน |
|
||||
| BT-ALA21_KC ทัวร์คาซัคสถาน มหัศจรรย์ KAZAKHSTAN อัลมาตี ชารีน แคนยอน ชิมบูลัก (บินตรงอัลมาตี) | 56,999 | 11 - 16 กุมภาพันธ์ 2570 | 6 วัน 4 คืน | 0 วัน |
|
||||
| BT-ALA07_XJ ทัวร์คาซัคสถาน อัลมาตี ชารีน แคนยอน ชิมบูลัก (บินตรงอัลมาตี) (ปีใหม่) | 65,999 | 30 ธ.ค. - 04 ม.ค. 2570 | 6 วัน 4 คืน | 0 วัน |
|
|
|||
| P2G-CA007C ทัวร์คาซัคสถาน Grand Kazakstan Astana - Almaty | 82,800 | 13 - 20 พฤศจิกายน 2569 | 8 วัน 6 คืน | 0 วัน |
|
||||
| P2G-CA001B ทัวร์คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน เอเชียกลางบนเส้นทางสายไหม | 85,800 | 20 - 27 พฤศจิกายน 2569 | 8 วัน 6 คืน | 0 วัน |
|
||||
| P2G-CA001A ทัวร์คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน อุซเบกิสถาน 3 สถาน | 85,800 | 20 - 27 พฤศจิกายน 2569 | 8 วัน 6 คืน | 0 วัน |
|
|
|||
แสดงทัวร์ที่เลือก *ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่า
letsgotour.net@gmail.com


ID: @letsgo 