ZGKMG-2612KY ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก (ไม่ลงร้าน-นั่งรถไฟ-รวมรถขนกระเป๋า)

  • รหัสทัวร์

    #Z01CA2602

  • ระยะเวลา

    6 วัน 5 คืน

  • สายการบิน

  • บริษัททัวร์

ราคายังไม่รวมค่าภาษีน้ำมันเพิ่ม 1,000 บาท


   โปรแกรมทัวร์

*ราคาและที่ว่างตามที่แสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบการจองของท่านและยืนยันข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแก่ท่าน ทางโทรศัพท์ อีเมล หรือเชิญแอด LINE ID @letsgo

ช่วงเวลาการเดินทาง

  วันไป วันกลับ ราคา (บาท) วันหยุด  
เต็ม 18 เม.ย. 2569 23 เม.ย. 2569 20,990 .- เต็ม
เต็ม 19 เม.ย. 2569 24 เม.ย. 2569 19,990 .- เต็ม
เต็ม 20 เม.ย. 2569 25 เม.ย. 2569 19,990 .- เต็ม
เต็ม 21 เม.ย. 2569 26 เม.ย. 2569 20,990 .- เต็ม
เต็ม 22 เม.ย. 2569 27 เม.ย. 2569 20,990 .- เต็ม
เต็ม 23 เม.ย. 2569 28 เม.ย. 2569 20,990 .- เต็ม
เต็ม 24 เม.ย. 2569 29 เม.ย. 2569 20,990 .- เต็ม
เต็ม 25 เม.ย. 2569 30 เม.ย. 2569 20,990 .- เต็ม
เต็ม 26 เม.ย. 2569 01 พ.ค. 2569 22,990 .- วันแรงงานแห่งชาติ เต็ม
เต็ม 27 เม.ย. 2569 02 พ.ค. 2569 22,990 .- วันแรงงานแห่งชาติ เต็ม
เต็ม 28 เม.ย. 2569 03 พ.ค. 2569 22,990 .- วันแรงงานแห่งชาติ เต็ม
เต็ม 29 เม.ย. 2569 04 พ.ค. 2569 22,990 .- วันแรงงานแห่งชาติ เต็ม
เต็ม 30 เม.ย. 2569 05 พ.ค. 2569 22,990 .- วันแรงงานแห่งชาติ เต็ม
เต็ม 01 พ.ค. 2569 06 พ.ค. 2569 22,990 .- วันแรงงานแห่งชาติ เต็ม
เต็ม 02 พ.ค. 2569 07 พ.ค. 2569 22,990 .- วันแรงงานแห่งชาติ เต็ม
เต็ม 03 พ.ค. 2569 08 พ.ค. 2569 19,990 .- เต็ม
เต็ม 04 พ.ค. 2569 09 พ.ค. 2569 19,990 .- เต็ม
เต็ม 05 พ.ค. 2569 10 พ.ค. 2569 20,990 .- เต็ม
เต็ม 06 พ.ค. 2569 11 พ.ค. 2569 20,990 .- เต็ม
เต็ม 07 พ.ค. 2569 12 พ.ค. 2569 20,990 .- เต็ม
เต็ม 08 พ.ค. 2569 13 พ.ค. 2569 20,990 .- เต็ม
เต็ม 09 พ.ค. 2569 14 พ.ค. 2569 20,990 .- เต็ม
เต็ม 10 พ.ค. 2569 15 พ.ค. 2569 19,990 .- เต็ม
เต็ม 11 พ.ค. 2569 16 พ.ค. 2569 19,990 .- เต็ม
เต็ม 12 พ.ค. 2569 17 พ.ค. 2569 20,990 .- เต็ม
เต็ม 13 พ.ค. 2569 18 พ.ค. 2569 20,990 .- เต็ม
เต็ม 14 พ.ค. 2569 19 พ.ค. 2569 20,990 .- เต็ม
เต็ม 15 พ.ค. 2569 20 พ.ค. 2569 20,990 .- เต็ม
เต็ม 16 พ.ค. 2569 21 พ.ค. 2569 20,990 .- เต็ม
จอง 17 พ.ค. 2569 22 พ.ค. 2569 19,990 .- จอง
เต็ม 18 พ.ค. 2569 23 พ.ค. 2569 19,990 .- เต็ม
เต็ม 19 พ.ค. 2569 24 พ.ค. 2569 20,990 .- เต็ม
เต็ม 20 พ.ค. 2569 25 พ.ค. 2569 20,990 .- เต็ม
เต็ม 21 พ.ค. 2569 26 พ.ค. 2569 20,990 .- เต็ม
เต็ม 22 พ.ค. 2569 27 พ.ค. 2569 20,990 .- เต็ม
เต็ม 23 พ.ค. 2569 28 พ.ค. 2569 20,990 .- เต็ม
จอง 24 พ.ค. 2569 29 พ.ค. 2569 19,990 .- จอง
เต็ม 25 พ.ค. 2569 30 พ.ค. 2569 19,990 .- เต็ม
เต็ม 26 พ.ค. 2569 31 พ.ค. 2569 20,990 .- เต็ม
เต็ม 27 พ.ค. 2569 01 มิ.ย. 2569 20,990 .- เต็ม
เต็ม 28 พ.ค. 2569 02 มิ.ย. 2569 20,990 .- เต็ม
เต็ม 29 พ.ค. 2569 03 มิ.ย. 2569 20,990 .- เต็ม
จอง 30 พ.ค. 2569 04 มิ.ย. 2569 20,990 .- จอง
เต็ม 31 พ.ค. 2569 05 มิ.ย. 2569 20,990 .- เต็ม
เต็ม 01 มิ.ย. 2569 06 มิ.ย. 2569 20,990 .- เต็ม
เต็ม 02 มิ.ย. 2569 07 มิ.ย. 2569 19,990 .- เต็ม
เต็ม 03 มิ.ย. 2569 08 มิ.ย. 2569 19,990 .- เต็ม
เต็ม 04 มิ.ย. 2569 09 มิ.ย. 2569 19,990 .- เต็ม
เต็ม 05 มิ.ย. 2569 10 มิ.ย. 2569 19,990 .- เต็ม
เต็ม 06 มิ.ย. 2569 11 มิ.ย. 2569 19,990 .- เต็ม
เต็ม 07 มิ.ย. 2569 12 มิ.ย. 2569 19,990 .- เต็ม
เต็ม 08 มิ.ย. 2569 13 มิ.ย. 2569 19,990 .- เต็ม
เต็ม 09 มิ.ย. 2569 14 มิ.ย. 2569 19,990 .- เต็ม
เต็ม 10 มิ.ย. 2569 15 มิ.ย. 2569 19,990 .- เต็ม
เต็ม 11 มิ.ย. 2569 16 มิ.ย. 2569 19,990 .- เต็ม
เต็ม 12 มิ.ย. 2569 17 มิ.ย. 2569 19,990 .- เต็ม
เต็ม 13 มิ.ย. 2569 18 มิ.ย. 2569 19,990 .- เต็ม
เต็ม 14 มิ.ย. 2569 19 มิ.ย. 2569 19,990 .- เต็ม
เต็ม 15 มิ.ย. 2569 20 มิ.ย. 2569 19,990 .- เต็ม
เต็ม 16 มิ.ย. 2569 21 มิ.ย. 2569 19,990 .- เต็ม
เต็ม 17 มิ.ย. 2569 22 มิ.ย. 2569 19,990 .- เต็ม
เต็ม 18 มิ.ย. 2569 23 มิ.ย. 2569 19,990 .- เต็ม
เต็ม 19 มิ.ย. 2569 24 มิ.ย. 2569 19,990 .- เต็ม
เต็ม 20 มิ.ย. 2569 25 มิ.ย. 2569 19,990 .- เต็ม
เต็ม 21 มิ.ย. 2569 26 มิ.ย. 2569 19,990 .- เต็ม
เต็ม 22 มิ.ย. 2569 27 มิ.ย. 2569 19,990 .- เต็ม
จอง 23 มิ.ย. 2569 28 มิ.ย. 2569 19,990 .- จอง
เต็ม 24 มิ.ย. 2569 29 มิ.ย. 2569 19,990 .- เต็ม
เต็ม 25 มิ.ย. 2569 30 มิ.ย. 2569 19,990 .- เต็ม
เต็ม 26 มิ.ย. 2569 01 ก.ค. 2569 19,990 .- เต็ม
เต็ม 27 มิ.ย. 2569 02 ก.ค. 2569 19,990 .- เต็ม
เต็ม 28 มิ.ย. 2569 03 ก.ค. 2569 19,990 .- เต็ม
เต็ม 29 มิ.ย. 2569 04 ก.ค. 2569 18,990 .- เต็ม
เต็ม 30 มิ.ย. 2569 05 ก.ค. 2569 19,990 .- เต็ม
เต็ม 01 ก.ค. 2569 06 ก.ค. 2569 19,990 .- เต็ม
เต็ม 02 ก.ค. 2569 07 ก.ค. 2569 19,990 .- เต็ม
เต็ม 03 ก.ค. 2569 08 ก.ค. 2569 19,990 .- เต็ม
เต็ม 04 ก.ค. 2569 09 ก.ค. 2569 19,990 .- เต็ม
เต็ม 05 ก.ค. 2569 10 ก.ค. 2569 19,990 .- เต็ม
เต็ม 06 ก.ค. 2569 11 ก.ค. 2569 19,990 .- เต็ม
เต็ม 07 ก.ค. 2569 12 ก.ค. 2569 19,990 .- เต็ม
เต็ม 08 ก.ค. 2569 13 ก.ค. 2569 19,990 .- เต็ม
เต็ม 09 ก.ค. 2569 14 ก.ค. 2569 19,990 .- เต็ม
เต็ม 10 ก.ค. 2569 15 ก.ค. 2569 20,990 .- เต็ม
เต็ม 11 ก.ค. 2569 16 ก.ค. 2569 20,990 .- เต็ม
เต็ม 12 ก.ค. 2569 17 ก.ค. 2569 19,990 .- เต็ม
เต็ม 13 ก.ค. 2569 18 ก.ค. 2569 19,990 .- เต็ม
เต็ม 14 ก.ค. 2569 19 ก.ค. 2569 20,990 .- เต็ม
เต็ม 15 ก.ค. 2569 20 ก.ค. 2569 20,990 .- เต็ม
เต็ม 16 ก.ค. 2569 21 ก.ค. 2569 20,990 .- เต็ม
เต็ม 17 ก.ค. 2569 22 ก.ค. 2569 20,990 .- เต็ม
เต็ม 18 ก.ค. 2569 23 ก.ค. 2569 20,990 .- เต็ม
เต็ม 19 ก.ค. 2569 24 ก.ค. 2569 20,990 .- เต็ม
เต็ม 20 ก.ค. 2569 25 ก.ค. 2569 20,990 .- เต็ม
เต็ม 21 ก.ค. 2569 26 ก.ค. 2569 20,990 .- เต็ม
เต็ม 22 ก.ค. 2569 27 ก.ค. 2569 20,990 .- เต็ม
เต็ม 23 ก.ค. 2569 28 ก.ค. 2569 20,990 .- เต็ม
เต็ม 24 ก.ค. 2569 29 ก.ค. 2569 20,990 .- เต็ม
เต็ม 25 ก.ค. 2569 30 ก.ค. 2569 20,990 .- เต็ม
เต็ม 26 ก.ค. 2569 31 ก.ค. 2569 20,990 .- เต็ม
เต็ม 27 ก.ค. 2569 01 ส.ค. 2569 20,990 .- วันอาสาฬหบูชา เต็ม
เต็ม 28 ก.ค. 2569 02 ส.ค. 2569 20,990 .- วันอาสาฬหบูชา เต็ม
เต็ม 29 ก.ค. 2569 03 ส.ค. 2569 20,990 .- วันเข้าพรรษา เต็ม
เต็ม 30 ก.ค. 2569 04 ส.ค. 2569 20,990 .- วันเข้าพรรษา เต็ม
เต็ม 31 ก.ค. 2569 05 ส.ค. 2569 20,990 .- เต็ม

สถานที่เที่ยว

  • จีน
  • ยูนนาน, คุนหมิง, ต้าหลี่, ลี่เจียง, แชงกรีลา,
  • ภูเขาหิมะมังกรหยก, วัดลามะซงจ้านหลิน, วัดหยวนทง, สระมังกรดำ, สวนน้ำตกคุนหมิง, เจดีย์สามองค์, โชว์อิมเพรสชั่นลี่เจียง ( โชว์จางอวี้โหมว),

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน เย็น
  • อาหารท้องถิ่น
  • อาหารไทย
  • อาหารจีน
  • อาหารโรงแรม
  • ข้าวกล่อง
  • บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
  • ไม่ระบุ
  • อาหารบนเรือสำราญ
  • มื้ออิสระ
  • ปิ้งย่างบาร์บีคิว

โปรแกรมทัวร์

ราคา 20,990 บาท

จองโปรแกรมนี้

x 20,990 บาท
เต็ม