CKG3U0126 ทัวร์จีน ซุปตาร์นครฉงชิ่ง เมืองลอยฟ้า หุบเขามรดกโลก (ทัวร์ไม่ลงร้าน)
เมืองอู่หลง เป็นเมืองที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาโอบล้อมด้วยภูเขาสูง ทำให้เมืองนี้มีพื้นที่สีเขียวเยอะและอากาศดี
เข้าชมอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ อุทยานเขานางฟ้า ชมรถไฟฟ้าทะลุตึก ช้อปปิ้งหงหยาต้ง
โปรแกรมทัวร์
*ราคาและที่ว่างตามที่แสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบการจองของท่านและยืนยันข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแก่ท่าน ทางโทรศัพท์ อีเมล หรือเชิญแอด LINE ID @letsgo
ช่วงเวลาการเดินทาง
| วันไป | วันกลับ | ราคา (บาท) | วันหยุด | ||
|---|---|---|---|---|---|
| เต็ม | 01 เม.ย. 2569 | 04 เม.ย. 2569 | 14,888 .- | เต็ม | |
| เต็ม | 02 เม.ย. 2569 | 05 เม.ย. 2569 | 14,888 .- | เต็ม | |
| เต็ม | 03 เม.ย. 2569 | 06 เม.ย. 2569 | 15,888 .- | เต็ม | |
| เต็ม | 04 เม.ย. 2569 | 07 เม.ย. 2569 | 15,888 .- | เต็ม | |
| เต็ม | 05 เม.ย. 2569 | 08 เม.ย. 2569 | 15,888 .- | เต็ม | |
| เต็ม | 06 เม.ย. 2569 | 09 เม.ย. 2569 | 15,888 .- | เต็ม | |
| จอง | 07 เม.ย. 2569 | 10 เม.ย. 2569 | 14,888 .- | จอง | |
| เต็ม | 08 เม.ย. 2569 | 11 เม.ย. 2569 | 14,888 .- | เต็ม | |
| เต็ม | 09 เม.ย. 2569 | 12 เม.ย. 2569 | 14,888 .- | เต็ม | |
| เต็ม | 10 เม.ย. 2569 | 13 เม.ย. 2569 | 20,888 .- | วันสงกรานต์ | เต็ม |
| เต็ม | 11 เม.ย. 2569 | 14 เม.ย. 2569 | 21,888 .- | วันสงกรานต์ | เต็ม |
| เต็ม | 12 เม.ย. 2569 | 15 เม.ย. 2569 | 21,888 .- | วันสงกรานต์ | เต็ม |
| เต็ม | 13 เม.ย. 2569 | 16 เม.ย. 2569 | 20,888 .- | วันสงกรานต์ | เต็ม |
| เต็ม | 14 เม.ย. 2569 | 17 เม.ย. 2569 | 19,888 .- | วันสงกรานต์ | เต็ม |
| เต็ม | 15 เม.ย. 2569 | 18 เม.ย. 2569 | 18,888 .- | วันสงกรานต์ | เต็ม |
| เต็ม | 16 เม.ย. 2569 | 19 เม.ย. 2569 | 14,888 .- | เต็ม | |
| เต็ม | 17 เม.ย. 2569 | 20 เม.ย. 2569 | 14,888 .- | เต็ม | |
| จอง | 18 เม.ย. 2569 | 21 เม.ย. 2569 | 14,888 .- | จอง | |
| จอง | 19 เม.ย. 2569 | 22 เม.ย. 2569 | 14,888 .- | จอง | |
| เต็ม | 20 เม.ย. 2569 | 23 เม.ย. 2569 | 14,888 .- | เต็ม | |
| จอง | 21 เม.ย. 2569 | 24 เม.ย. 2569 | 14,888 .- | จอง | |
| จอง | 22 เม.ย. 2569 | 25 เม.ย. 2569 | 14,888 .- | จอง | |
| จอง | 23 เม.ย. 2569 | 26 เม.ย. 2569 | 14,888 .- | จอง | |
| จอง | 24 เม.ย. 2569 | 27 เม.ย. 2569 | 14,888 .- | จอง | |
| จอง | 06 พ.ค. 2569 | 09 พ.ค. 2569 | 13,888 .- | จอง | |
| จอง | 07 พ.ค. 2569 | 10 พ.ค. 2569 | 13,888 .- | จอง | |
| จอง | 08 พ.ค. 2569 | 11 พ.ค. 2569 | 13,888 .- | จอง | |
| จอง | 09 พ.ค. 2569 | 12 พ.ค. 2569 | 13,888 .- | จอง | |
| จอง | 10 พ.ค. 2569 | 13 พ.ค. 2569 | 13,888 .- | จอง | |
| จอง | 11 พ.ค. 2569 | 14 พ.ค. 2569 | 13,888 .- | จอง | |
| จอง | 12 พ.ค. 2569 | 15 พ.ค. 2569 | 13,888 .- | จอง | |
| จอง | 13 พ.ค. 2569 | 16 พ.ค. 2569 | 13,888 .- | จอง | |
| จอง | 14 พ.ค. 2569 | 17 พ.ค. 2569 | 13,888 .- | จอง | |
| จอง | 15 พ.ค. 2569 | 18 พ.ค. 2569 | 13,888 .- | จอง | |
| จอง | 16 พ.ค. 2569 | 19 พ.ค. 2569 | 13,888 .- | จอง | |
| จอง | 17 พ.ค. 2569 | 20 พ.ค. 2569 | 13,888 .- | จอง | |
| จอง | 18 พ.ค. 2569 | 21 พ.ค. 2569 | 13,888 .- | จอง | |
| จอง | 19 พ.ค. 2569 | 22 พ.ค. 2569 | 13,888 .- | จอง | |
| จอง | 20 พ.ค. 2569 | 23 พ.ค. 2569 | 13,888 .- | จอง | |
| จอง | 21 พ.ค. 2569 | 24 พ.ค. 2569 | 13,888 .- | จอง | |
| จอง | 22 พ.ค. 2569 | 25 พ.ค. 2569 | 13,888 .- | จอง | |
| จอง | 23 พ.ค. 2569 | 26 พ.ค. 2569 | 13,888 .- | จอง | |
| จอง | 24 พ.ค. 2569 | 27 พ.ค. 2569 | 13,888 .- | จอง | |
| จอง | 25 พ.ค. 2569 | 28 พ.ค. 2569 | 13,888 .- | จอง | |
| จอง | 26 พ.ค. 2569 | 29 พ.ค. 2569 | 13,888 .- | จอง | |
| จอง | 27 พ.ค. 2569 | 30 พ.ค. 2569 | 13,888 .- | จอง | |
| จอง | 28 พ.ค. 2569 | 31 พ.ค. 2569 | 14,888 .- | จอง | |
| จอง | 29 พ.ค. 2569 | 01 มิ.ย. 2569 | 14,888 .- | จอง | |
| จอง | 30 พ.ค. 2569 | 02 มิ.ย. 2569 | 14,888 .- | จอง | |
| จอง | 31 พ.ค. 2569 | 03 มิ.ย. 2569 | 14,888 .- | จอง | |
| จอง | 01 มิ.ย. 2569 | 04 มิ.ย. 2569 | 14,888 .- | จอง | |
| จอง | 02 มิ.ย. 2569 | 05 มิ.ย. 2569 | 14,888 .- | จอง | |
| จอง | 03 มิ.ย. 2569 | 06 มิ.ย. 2569 | 14,888 .- | จอง | |
| จอง | 04 มิ.ย. 2569 | 07 มิ.ย. 2569 | 13,888 .- | จอง | |
| จอง | 05 มิ.ย. 2569 | 08 มิ.ย. 2569 | 13,888 .- | จอง | |
| จอง | 06 มิ.ย. 2569 | 09 มิ.ย. 2569 | 13,888 .- | จอง | |
| จอง | 07 มิ.ย. 2569 | 10 มิ.ย. 2569 | 13,888 .- | จอง | |
| จอง | 08 มิ.ย. 2569 | 11 มิ.ย. 2569 | 13,888 .- | จอง | |
| จอง | 09 มิ.ย. 2569 | 12 มิ.ย. 2569 | 13,888 .- | จอง | |
| จอง | 10 มิ.ย. 2569 | 13 มิ.ย. 2569 | 13,888 .- | จอง | |
| จอง | 11 มิ.ย. 2569 | 14 มิ.ย. 2569 | 13,888 .- | จอง | |
| จอง | 12 มิ.ย. 2569 | 15 มิ.ย. 2569 | 13,888 .- | จอง | |
| เต็ม | 13 มิ.ย. 2569 | 16 มิ.ย. 2569 | 13,888 .- | เต็ม | |
| จอง | 14 มิ.ย. 2569 | 17 มิ.ย. 2569 | 13,888 .- | จอง | |
| จอง | 15 มิ.ย. 2569 | 18 มิ.ย. 2569 | 13,888 .- | จอง | |
| จอง | 16 มิ.ย. 2569 | 19 มิ.ย. 2569 | 13,888 .- | จอง | |
| จอง | 17 มิ.ย. 2569 | 20 มิ.ย. 2569 | 13,888 .- | จอง | |
| จอง | 18 มิ.ย. 2569 | 21 มิ.ย. 2569 | 13,888 .- | จอง | |
| จอง | 19 มิ.ย. 2569 | 22 มิ.ย. 2569 | 13,888 .- | จอง | |
| จอง | 20 มิ.ย. 2569 | 23 มิ.ย. 2569 | 13,888 .- | จอง | |
| จอง | 21 มิ.ย. 2569 | 24 มิ.ย. 2569 | 13,888 .- | จอง | |
| จอง | 22 มิ.ย. 2569 | 25 มิ.ย. 2569 | 13,888 .- | จอง | |
| เต็ม | 23 มิ.ย. 2569 | 26 มิ.ย. 2569 | 12,888 .- | เต็ม | |
| จอง | 24 มิ.ย. 2569 | 27 มิ.ย. 2569 | 12,888 .- | จอง | |
| จอง | 25 มิ.ย. 2569 | 28 มิ.ย. 2569 | 13,888 .- | จอง | |
| จอง | 26 มิ.ย. 2569 | 29 มิ.ย. 2569 | 13,888 .- | จอง | |
| จอง | 27 มิ.ย. 2569 | 30 มิ.ย. 2569 | 13,888 .- | จอง | |
| จอง | 28 มิ.ย. 2569 | 01 ก.ค. 2569 | 13,888 .- | จอง | |
| จอง | 29 มิ.ย. 2569 | 02 ก.ค. 2569 | 13,888 .- | จอง | |
| จอง | 30 มิ.ย. 2569 | 03 ก.ค. 2569 | 13,888 .- | จอง |
สถานที่เที่ยว
-
จีน -
ฉงชิ่ง, อู่หลง, -
ระเบียงแก้วอู่หลง, หงหยาต้ง, อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้าสะพานสวรรค์,
มื้ออาหาร
| วันที่ | เช้า | กลางวัน | เย็น |
|---|
อาหารท้องถิ่น
อาหารไทย
อาหารจีน
อาหารโรงแรม
ข้าวกล่อง
บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
ไม่ระบุ
อาหารบนเรือสำราญ
มื้ออิสระ
ปิ้งย่างบาร์บีคิว
โปรแกรมทัวร์
ราคา 12,888 บาท
letsgotour.net@gmail.com


ID: @letsgo
จองโปรแกรมนี้