TW53-01 ทัวร์เกาหลี Gangwon Busan Ski Resort
พาทุกท่านชิมสตรอเบอร์รี่สดๆจากไร่ เพลิดเพลินกับกิจกรรมหิมะ Gangwon Ski
อิสระท่องเที่ยว Free Day 1 วันเต็ม สนุกกับการช้อปปิงย่านดังจุใจ
บินโดยสายการบิน AIR BUSAN / JIN AIR / JEJU AIR
(ขอสงวนสิทธิ์ สายการบิน เวลาบิน เที่ยวบิน เส้นทางบินเปลี่ยนแปลง)
โปรแกรมทัวร์
*ราคาและที่ว่างตามที่แสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบการจองของท่านและยืนยันข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแก่ท่าน ทางโทรศัพท์ อีเมล หรือเชิญแอด LINE ID @letsgo
ช่วงเวลาการเดินทาง
| วันไป | วันกลับ | ราคา (บาท) | วันหยุด | ||
|---|---|---|---|---|---|
| จอง | 18 ธ.ค. 2568 | 22 ธ.ค. 2568 | 12,999 .- | จอง | |
| จอง | 19 ธ.ค. 2568 | 23 ธ.ค. 2568 | 12,999 .- | จอง | |
| จอง | 20 ธ.ค. 2568 | 24 ธ.ค. 2568 | 12,999 .- | จอง | |
| จอง | 22 ธ.ค. 2568 | 26 ธ.ค. 2568 | 12,999 .- | จอง | |
| จอง | 23 ธ.ค. 2568 | 27 ธ.ค. 2568 | 13,999 .- | จอง | |
| จอง | 24 ธ.ค. 2568 | 28 ธ.ค. 2568 | 14,999 .- | จอง | |
| จอง | 25 ธ.ค. 2568 | 29 ธ.ค. 2568 | 14,999 .- | จอง | |
| จอง | 26 ธ.ค. 2568 | 30 ธ.ค. 2568 | 15,999 .- | จอง | |
| จอง | 27 ธ.ค. 2568 | 31 ธ.ค. 2568 | 16,999 .- | วันขึ้นปีใหม่ | จอง |
| จอง | 28 ธ.ค. 2568 | 01 ม.ค. 2569 | 18,999 .- | วันขึ้นปีใหม่ | จอง |
| จอง | 29 ธ.ค. 2568 | 02 ม.ค. 2569 | 18,999 .- | วันขึ้นปีใหม่ | จอง |
| จอง | 30 ธ.ค. 2568 | 03 ม.ค. 2569 | 19,999 .- | วันขึ้นปีใหม่ | จอง |
| จอง | 31 ธ.ค. 2568 | 04 ม.ค. 2569 | 17,999 .- | วันขึ้นปีใหม่ | จอง |
| จอง | 01 ม.ค. 2569 | 05 ม.ค. 2569 | 15,999 .- | วันขึ้นปีใหม่ | จอง |
| จอง | 02 ม.ค. 2569 | 06 ม.ค. 2569 | 14,999 .- | วันขึ้นปีใหม่ | จอง |
| จอง | 03 ม.ค. 2569 | 07 ม.ค. 2569 | 13,999 .- | จอง | |
| จอง | 04 ม.ค. 2569 | 08 ม.ค. 2569 | 12,999 .- | จอง | |
| จอง | 05 ม.ค. 2569 | 09 ม.ค. 2569 | 12,999 .- | จอง | |
| จอง | 06 ม.ค. 2569 | 10 ม.ค. 2569 | 13,499 .- | จอง | |
| จอง | 07 ม.ค. 2569 | 11 ม.ค. 2569 | 13,999 .- | จอง | |
| จอง | 08 ม.ค. 2569 | 12 ม.ค. 2569 | 13,999 .- | จอง | |
| จอง | 09 ม.ค. 2569 | 13 ม.ค. 2569 | 13,999 .- | จอง | |
| จอง | 10 ม.ค. 2569 | 14 ม.ค. 2569 | 13,499 .- | จอง | |
| จอง | 10 ม.ค. 2569 | 14 ม.ค. 2569 | 13,999 .- | จอง | |
| จอง | 11 ม.ค. 2569 | 15 ม.ค. 2569 | 12,999 .- | จอง | |
| จอง | 12 ม.ค. 2569 | 16 ม.ค. 2569 | 12,999 .- | จอง | |
| จอง | 13 ม.ค. 2569 | 17 ม.ค. 2569 | 13,499 .- | จอง | |
| จอง | 14 ม.ค. 2569 | 18 ม.ค. 2569 | 13,999 .- | จอง | |
| จอง | 15 ม.ค. 2569 | 19 ม.ค. 2569 | 13,999 .- | จอง | |
| จอง | 16 ม.ค. 2569 | 20 ม.ค. 2569 | 13,999 .- | จอง | |
| จอง | 17 ม.ค. 2569 | 21 ม.ค. 2569 | 13,499 .- | จอง | |
| จอง | 18 ม.ค. 2569 | 22 ม.ค. 2569 | 12,999 .- | จอง | |
| จอง | 19 ม.ค. 2569 | 23 ม.ค. 2569 | 12,999 .- | จอง | |
| จอง | 20 ม.ค. 2569 | 24 ม.ค. 2569 | 13,499 .- | จอง | |
| จอง | 21 ม.ค. 2569 | 25 ม.ค. 2569 | 13,999 .- | จอง | |
| จอง | 21 ม.ค. 2569 | 25 ม.ค. 2569 | 12,999 .- | จอง | |
| จอง | 22 ม.ค. 2569 | 26 ม.ค. 2569 | 13,999 .- | จอง | |
| จอง | 23 ม.ค. 2569 | 27 ม.ค. 2569 | 13,999 .- | จอง | |
| จอง | 24 ม.ค. 2569 | 28 ม.ค. 2569 | 13,499 .- | จอง | |
| จอง | 25 ม.ค. 2569 | 29 ม.ค. 2569 | 12,999 .- | จอง | |
| จอง | 26 ม.ค. 2569 | 30 ม.ค. 2569 | 12,999 .- | จอง | |
| จอง | 27 ม.ค. 2569 | 31 ม.ค. 2569 | 13,499 .- | จอง | |
| จอง | 28 ม.ค. 2569 | 01 ก.พ. 2569 | 13,999 .- | จอง | |
| จอง | 29 ม.ค. 2569 | 02 ก.พ. 2569 | 13,999 .- | จอง | |
| จอง | 30 ม.ค. 2569 | 03 ก.พ. 2569 | 13,999 .- | จอง | |
| จอง | 31 ม.ค. 2569 | 04 ก.พ. 2569 | 13,499 .- | จอง | |
| จอง | 01 ก.พ. 2569 | 05 ก.พ. 2569 | 12,999 .- | จอง | |
| จอง | 02 ก.พ. 2569 | 06 ก.พ. 2569 | 12,999 .- | จอง | |
| จอง | 03 ก.พ. 2569 | 07 ก.พ. 2569 | 13,499 .- | จอง | |
| จอง | 04 ก.พ. 2569 | 08 ก.พ. 2569 | 13,999 .- | จอง | |
| จอง | 05 ก.พ. 2569 | 09 ก.พ. 2569 | 13,999 .- | จอง | |
| จอง | 06 ก.พ. 2569 | 10 ก.พ. 2569 | 13,999 .- | จอง | |
| จอง | 07 ก.พ. 2569 | 11 ก.พ. 2569 | 13,499 .- | จอง | |
| จอง | 08 ก.พ. 2569 | 12 ก.พ. 2569 | 12,999 .- | จอง | |
| จอง | 23 ก.พ. 2569 | 27 ก.พ. 2569 | 11,999 .- | จอง | |
| จอง | 24 ก.พ. 2569 | 28 ก.พ. 2569 | 12,499 .- | จอง | |
| จอง | 25 ก.พ. 2569 | 01 มี.ค. 2569 | 12,999 .- | จอง | |
| จอง | 26 ก.พ. 2569 | 02 มี.ค. 2569 | 13,999 .- | จอง | |
| จอง | 27 ก.พ. 2569 | 03 มี.ค. 2569 | 13,999 .- | จอง | |
| จอง | 28 ก.พ. 2569 | 04 มี.ค. 2569 | 10,999 .- | จอง | |
| จอง | 01 มี.ค. 2569 | 05 มี.ค. 2569 | 9,999 .- | จอง | |
| จอง | 02 มี.ค. 2569 | 06 มี.ค. 2569 | 9,999 .- | จอง | |
| จอง | 03 มี.ค. 2569 | 07 มี.ค. 2569 | 9,999 .- | จอง | |
| จอง | 04 มี.ค. 2569 | 08 มี.ค. 2569 | 9,999 .- | จอง | |
| จอง | 05 มี.ค. 2569 | 09 มี.ค. 2569 | 9,999 .- | จอง | |
| จอง | 06 มี.ค. 2569 | 10 มี.ค. 2569 | 9,999 .- | จอง |
สถานที่เที่ยว
-
เกาหลี -
เคียงซัง, ปูซาน, -
หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน,
มื้ออาหาร
| วันที่ | เช้า | กลางวัน | เย็น |
|---|
อาหารท้องถิ่น
อาหารไทย
อาหารจีน
อาหารโรงแรม
ข้าวกล่อง
บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
ไม่ระบุ
อาหารบนเรือสำราญ
มื้ออิสระ
ปิ้งย่างบาร์บีคิว
โปรแกรมทัวร์
ราคา 19,999 บาท
letsgotour.net@gmail.com


ID: @letsgo
จองโปรแกรมนี้