T02KE42-B ทัวร์เกาหลี Busan Gold 2026 เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
เที่ยวเกาหลี ปูซาน ชม ผลไม้ หรือ ดอกไม้ ตามฤดูกาล ณ เมืองปูซาน
บินโดยสายการบิน AIR BUSAN / JIN AIR / JEJU AIR
(ขอสงวนสิทธิ์ สายการบิน เวลาบิน เที่ยวบิน เส้นทางบินเปลี่ยนแปลง)
โปรแกรมทัวร์
*ราคาและที่ว่างตามที่แสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบการจองของท่านและยืนยันข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแก่ท่าน ทางโทรศัพท์ อีเมล หรือเชิญแอด LINE ID @letsgo
ช่วงเวลาการเดินทาง
| วันไป | วันกลับ | ราคา (บาท) | วันหยุด | ||
|---|---|---|---|---|---|
| เต็ม | 01 มี.ค. 2569 | 04 มี.ค. 2569 | 8,999 .- | เต็ม | |
| เต็ม | 02 มี.ค. 2569 | 05 มี.ค. 2569 | 8,999 .- | เต็ม | |
| จอง | 03 มี.ค. 2569 | 06 มี.ค. 2569 | 7,999 .- | จอง | |
| จอง | 04 มี.ค. 2569 | 07 มี.ค. 2569 | 7,999 .- | จอง | |
| จอง | 05 มี.ค. 2569 | 08 มี.ค. 2569 | 7,999 .- | จอง | |
| จอง | 06 มี.ค. 2569 | 09 มี.ค. 2569 | 7,999 .- | จอง | |
| จอง | 07 มี.ค. 2569 | 10 มี.ค. 2569 | 7,499 .- | จอง | |
| จอง | 08 มี.ค. 2569 | 11 มี.ค. 2569 | 6,999 .- | จอง | |
| จอง | 09 มี.ค. 2569 | 12 มี.ค. 2569 | 6,999 .- | จอง | |
| จอง | 10 มี.ค. 2569 | 13 มี.ค. 2569 | 6,999 .- | จอง | |
| จอง | 11 มี.ค. 2569 | 14 มี.ค. 2569 | 7,499 .- | จอง | |
| จอง | 12 มี.ค. 2569 | 15 มี.ค. 2569 | 7,999 .- | จอง | |
| จอง | 13 มี.ค. 2569 | 16 มี.ค. 2569 | 7,999 .- | จอง | |
| จอง | 14 มี.ค. 2569 | 17 มี.ค. 2569 | 7,499 .- | จอง | |
| จอง | 15 มี.ค. 2569 | 18 มี.ค. 2569 | 6,999 .- | จอง | |
| จอง | 16 มี.ค. 2569 | 19 มี.ค. 2569 | 6,999 .- | จอง | |
| จอง | 17 มี.ค. 2569 | 20 มี.ค. 2569 | 6,999 .- | จอง | |
| จอง | 18 มี.ค. 2569 | 21 มี.ค. 2569 | 7,499 .- | จอง | |
| จอง | 19 มี.ค. 2569 | 22 มี.ค. 2569 | 7,999 .- | จอง | |
| จอง | 20 มี.ค. 2569 | 23 มี.ค. 2569 | 7,999 .- | จอง | |
| จอง | 21 มี.ค. 2569 | 24 มี.ค. 2569 | 7,999 .- | จอง | |
| จอง | 22 มี.ค. 2569 | 25 มี.ค. 2569 | 7,999 .- | จอง | |
| จอง | 23 มี.ค. 2569 | 26 มี.ค. 2569 | 7,999 .- | จอง | |
| จอง | 24 มี.ค. 2569 | 27 มี.ค. 2569 | 7,999 .- | จอง | |
| จอง | 25 มี.ค. 2569 | 28 มี.ค. 2569 | 8,499 .- | จอง | |
| จอง | 26 มี.ค. 2569 | 29 มี.ค. 2569 | 8,999 .- | จอง | |
| จอง | 27 มี.ค. 2569 | 30 มี.ค. 2569 | 8,999 .- | จอง | |
| จอง | 28 มี.ค. 2569 | 31 มี.ค. 2569 | 8,999 .- | จอง | |
| จอง | 29 มี.ค. 2569 | 01 เม.ย. 2569 | 8,999 .- | จอง | |
| จอง | 30 มี.ค. 2569 | 02 เม.ย. 2569 | 8,999 .- | จอง | |
| จอง | 31 มี.ค. 2569 | 03 เม.ย. 2569 | 8,999 .- | จอง | |
| จอง | 01 เม.ย. 2569 | 04 เม.ย. 2569 | 9,999 .- | จอง | |
| จอง | 02 เม.ย. 2569 | 05 เม.ย. 2569 | 10,999 .- | จอง | |
| จอง | 03 เม.ย. 2569 | 06 เม.ย. 2569 | 12,999 .- | จอง | |
| จอง | 04 เม.ย. 2569 | 07 เม.ย. 2569 | 10,999 .- | จอง | |
| จอง | 05 เม.ย. 2569 | 08 เม.ย. 2569 | 9,999 .- | จอง | |
| จอง | 06 เม.ย. 2569 | 09 เม.ย. 2569 | 8,999 .- | จอง | |
| จอง | 07 เม.ย. 2569 | 10 เม.ย. 2569 | 9,999 .- | จอง | |
| จอง | 08 เม.ย. 2569 | 11 เม.ย. 2569 | 10,999 .- | จอง | |
| จอง | 09 เม.ย. 2569 | 12 เม.ย. 2569 | 12,999 .- | จอง | |
| จอง | 10 เม.ย. 2569 | 13 เม.ย. 2569 | 15,999 .- | วันสงกรานต์ | จอง |
| จอง | 11 เม.ย. 2569 | 14 เม.ย. 2569 | 15,999 .- | วันสงกรานต์ | จอง |
| จอง | 12 เม.ย. 2569 | 15 เม.ย. 2569 | 14,999 .- | วันสงกรานต์ | จอง |
| จอง | 13 เม.ย. 2569 | 16 เม.ย. 2569 | 12,999 .- | วันสงกรานต์ | จอง |
| จอง | 14 เม.ย. 2569 | 17 เม.ย. 2569 | 10,999 .- | วันสงกรานต์ | จอง |
| จอง | 15 เม.ย. 2569 | 18 เม.ย. 2569 | 9,999 .- | วันสงกรานต์ | จอง |
| จอง | 16 เม.ย. 2569 | 19 เม.ย. 2569 | 8,999 .- | จอง | |
| จอง | 17 เม.ย. 2569 | 20 เม.ย. 2569 | 8,999 .- | จอง | |
| จอง | 18 เม.ย. 2569 | 21 เม.ย. 2569 | 8,499 .- | จอง | |
| จอง | 19 เม.ย. 2569 | 22 เม.ย. 2569 | 7,999 .- | จอง | |
| จอง | 20 เม.ย. 2569 | 23 เม.ย. 2569 | 7,999 .- | จอง | |
| จอง | 21 เม.ย. 2569 | 24 เม.ย. 2569 | 7,999 .- | จอง | |
| จอง | 22 เม.ย. 2569 | 25 เม.ย. 2569 | 8,499 .- | จอง | |
| จอง | 23 เม.ย. 2569 | 26 เม.ย. 2569 | 8,999 .- | จอง | |
| จอง | 24 เม.ย. 2569 | 27 เม.ย. 2569 | 8,999 .- | จอง | |
| จอง | 25 เม.ย. 2569 | 28 เม.ย. 2569 | 8,499 .- | จอง | |
| จอง | 26 เม.ย. 2569 | 29 เม.ย. 2569 | 7,999 .- | จอง | |
| จอง | 27 เม.ย. 2569 | 30 เม.ย. 2569 | 7,999 .- | จอง | |
| จอง | 28 เม.ย. 2569 | 01 พ.ค. 2569 | 8,999 .- | จอง | |
| จอง | 29 เม.ย. 2569 | 02 พ.ค. 2569 | 9,999 .- | จอง | |
| จอง | 30 เม.ย. 2569 | 03 พ.ค. 2569 | 11,999 .- | จอง | |
| จอง | 01 พ.ค. 2569 | 04 พ.ค. 2569 | 12,999 .- | จอง | |
| จอง | 02 พ.ค. 2569 | 05 พ.ค. 2569 | 9,999 .- | จอง | |
| จอง | 03 พ.ค. 2569 | 06 พ.ค. 2569 | 8,999 .- | จอง | |
| จอง | 04 พ.ค. 2569 | 07 พ.ค. 2569 | 7,999 .- | จอง | |
| จอง | 05 พ.ค. 2569 | 08 พ.ค. 2569 | 7,999 .- | จอง | |
| จอง | 06 พ.ค. 2569 | 09 พ.ค. 2569 | 8,499 .- | จอง | |
| จอง | 07 พ.ค. 2569 | 10 พ.ค. 2569 | 8,999 .- | จอง | |
| จอง | 08 พ.ค. 2569 | 11 พ.ค. 2569 | 8,999 .- | จอง | |
| จอง | 09 พ.ค. 2569 | 12 พ.ค. 2569 | 8,499 .- | จอง | |
| จอง | 10 พ.ค. 2569 | 13 พ.ค. 2569 | 7,999 .- | จอง | |
| จอง | 11 พ.ค. 2569 | 14 พ.ค. 2569 | 7,999 .- | จอง | |
| จอง | 12 พ.ค. 2569 | 15 พ.ค. 2569 | 7,999 .- | จอง | |
| จอง | 13 พ.ค. 2569 | 16 พ.ค. 2569 | 8,499 .- | จอง | |
| จอง | 14 พ.ค. 2569 | 17 พ.ค. 2569 | 8,999 .- | จอง | |
| จอง | 15 พ.ค. 2569 | 18 พ.ค. 2569 | 8,999 .- | จอง | |
| จอง | 16 พ.ค. 2569 | 19 พ.ค. 2569 | 7,999 .- | จอง | |
| จอง | 17 พ.ค. 2569 | 20 พ.ค. 2569 | 7,999 .- | จอง | |
| จอง | 18 พ.ค. 2569 | 21 พ.ค. 2569 | 6,999 .- | จอง | |
| จอง | 19 พ.ค. 2569 | 22 พ.ค. 2569 | 6,999 .- | จอง | |
| จอง | 20 พ.ค. 2569 | 23 พ.ค. 2569 | 8,499 .- | จอง | |
| จอง | 21 พ.ค. 2569 | 24 พ.ค. 2569 | 7,999 .- | จอง | |
| จอง | 22 พ.ค. 2569 | 25 พ.ค. 2569 | 7,999 .- | จอง | |
| จอง | 23 พ.ค. 2569 | 26 พ.ค. 2569 | 7,499 .- | จอง | |
| จอง | 24 พ.ค. 2569 | 27 พ.ค. 2569 | 6,999 .- | จอง | |
| จอง | 25 พ.ค. 2569 | 28 พ.ค. 2569 | 6,999 .- | จอง | |
| จอง | 26 พ.ค. 2569 | 29 พ.ค. 2569 | 6,999 .- | จอง | |
| จอง | 27 พ.ค. 2569 | 30 พ.ค. 2569 | 7,499 .- | จอง | |
| จอง | 28 พ.ค. 2569 | 31 พ.ค. 2569 | 7,999 .- | จอง | |
| จอง | 29 พ.ค. 2569 | 01 มิ.ย. 2569 | 7,999 .- | จอง | |
| จอง | 30 พ.ค. 2569 | 02 มิ.ย. 2569 | 7,999 .- | จอง | |
| จอง | 31 พ.ค. 2569 | 03 มิ.ย. 2569 | 7,999 .- | จอง |
สถานที่เที่ยว
-
เกาหลี -
เคียงซัง, ปูซาน, -
วัดแฮดง ยงกุงซา, หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน,
มื้ออาหาร
| วันที่ | เช้า | กลางวัน | เย็น |
|---|
อาหารท้องถิ่น
อาหารไทย
อาหารจีน
อาหารโรงแรม
ข้าวกล่อง
บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
ไม่ระบุ
อาหารบนเรือสำราญ
มื้ออิสระ
ปิ้งย่างบาร์บีคิว
โปรแกรมทัวร์
ราคา 7,999 บาท
letsgotour.net@gmail.com


ID: @letsgo
จองโปรแกรมนี้