SPHZ-M2 ทัวร์มาเลเซีย MUNZ MALAYSIA-SKYWORLD THEME PARK พัก 3 ดาว
ถ่ายรูปคู่ ตึกปีโตรนัส พักที่เก็นติ้ง 1 คืน /กัวลาลัมเปอร์ 1 คืน (มีเวลาเล่นสวนสนุก Skyworld Themepark )
พาเที่ยวสวนสนุกระดับโลก กลางสายหมอก GENTING SKY WORLD THEME PARK (ชำระค่าบัตรเพิ่มเติม)
เที่ยวชมเมืองในสายหมอก GENTING HIGHLAND รวมนั่งกระเช้า CABLE CAR แล้ว
เล่นคาสิโน เดินช้อปปิ้ง SKY AVENUE COMPLEX , SKYTROPOLIS FUNLAND
สักการะขอพรวัด CHINSWEE วัดถ้ำบาตู BATU CAVE เที่ยวชมเมืองใหม่ปุตราจาย่า

*ราคาและที่ว่างตามที่แสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบการจองของท่านและยืนยันข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแก่ท่าน ทางโทรศัพท์ อีเมล หรือเชิญแอด LINE ID @letsgo
ช่วงเวลาการเดินทาง
วันไป | วันกลับ | ราคา (บาท) | วันหยุด | ||
---|---|---|---|---|---|
จอง | 21 มิ.ย. 2568 | 23 มิ.ย. 2568 | 7,999 .- | จอง | |
เต็ม | 28 มิ.ย. 2568 | 30 มิ.ย. 2568 | 9,999 .- | เต็ม | |
จอง | 05 ก.ค. 2568 | 07 ก.ค. 2568 | 9,999 .- | จอง | |
จอง | 11 ก.ค. 2568 | 13 ก.ค. 2568 | 10,999 .- | จอง | |
จอง | 19 ก.ค. 2568 | 21 ก.ค. 2568 | 8,999 .- | จอง | |
จอง | 26 ก.ค. 2568 | 28 ก.ค. 2568 | 10,999 .- | จอง | |
จอง | 02 ส.ค. 2568 | 04 ส.ค. 2568 | 7,999 .- | จอง | |
จอง | 09 ส.ค. 2568 | 11 ส.ค. 2568 | 10,999 .- | จอง | |
จอง | 16 ส.ค. 2568 | 18 ส.ค. 2568 | 8,999 .- | จอง | |
จอง | 23 ส.ค. 2568 | 25 ส.ค. 2568 | 9,999 .- | จอง | |
จอง | 30 ส.ค. 2568 | 01 ก.ย. 2568 | 9,999 .- | จอง | |
จอง | 06 ก.ย. 2568 | 08 ก.ย. 2568 | 8,999 .- | จอง | |
จอง | 13 ก.ย. 2568 | 15 ก.ย. 2568 | 9,999 .- | จอง | |
จอง | 15 ก.ย. 2568 | 17 ก.ย. 2568 | 9,999 .- | จอง | |
จอง | 20 ก.ย. 2568 | 22 ก.ย. 2568 | 9,999 .- | จอง | |
จอง | 27 ก.ย. 2568 | 29 ก.ย. 2568 | 7,999 .- | จอง | |
จอง | 04 ต.ค. 2568 | 06 ต.ค. 2568 | 9,999 .- | จอง | |
จอง | 11 ต.ค. 2568 | 13 ต.ค. 2568 | 10,999 .- | วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 | จอง |
จอง | 18 ต.ค. 2568 | 20 ต.ค. 2568 | 11,999 .- | จอง | |
จอง | 23 ต.ค. 2568 | 25 ต.ค. 2568 | 10,999 .- | จอง | |
จอง | 01 พ.ย. 2568 | 03 พ.ย. 2568 | 10,999 .- | จอง | |
จอง | 08 พ.ย. 2568 | 10 พ.ย. 2568 | 10,999 .- | จอง | |
จอง | 22 พ.ย. 2568 | 24 พ.ย. 2568 | 10,999 .- | จอง | |
จอง | 29 พ.ย. 2568 | 01 ธ.ค. 2568 | 10,999 .- | จอง | |
จอง | 05 ธ.ค. 2568 | 07 ธ.ค. 2568 | 10,999 .- | จอง | |
จอง | 13 ธ.ค. 2568 | 15 ธ.ค. 2568 | 10,999 .- | จอง | |
จอง | 20 ธ.ค. 2568 | 22 ธ.ค. 2568 | 11,999 .- | จอง | |
จอง | 27 ธ.ค. 2568 | 29 ธ.ค. 2568 | 11,999 .- | จอง | |
จอง | 30 ธ.ค. 2568 | 01 ม.ค. 2569 | 13,999 .- | วันขึ้นปีใหม่ | จอง |
จอง | 31 ธ.ค. 2568 | 02 ม.ค. 2569 | 13,999 .- | วันขึ้นปีใหม่ | จอง |
จอง | 01 ม.ค. 2569 | 03 ม.ค. 2569 | 12,999 .- | วันขึ้นปีใหม่ | จอง |
จอง | 02 ม.ค. 2569 | 04 ม.ค. 2569 | 12,999 .- | จอง |
สถานที่เที่ยว
-
มาเลเซีย
-
กัวลาลัมเปอร์,
-
มื้ออาหาร
วันที่ | เช้า | กลางวัน | เย็น |
---|
อาหารท้องถิ่น
อาหารไทย
อาหารจีน
อาหารโรงแรม
ข้าวกล่อง
บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
ไม่ระบุ
อาหารบนเรือสำราญ
มื้ออิสระ
ปิ้งย่างบาร์บีคิว
โปรแกรมทัวร์
ราคา 12,999 บาท