ZGKIX-2601MM ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต (เที่ยวอิสระ 1 วัน)
เช็คอินหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เที่ยวเมืองเก่าทาคายาม่า ชมอุโมงค์ไฟ "Nabana no Sato"
สนุกสนานกับกิจกรรมหิมะ อิสระท่องเที่ยว Free Day 1 เต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล
เมนูพิเศษ!! เซ็ทหมูย่าง "ใบโฮบะ" บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง "ยากินิคุ" และ "ชาบู" สไตล์ญี่ปุ่น

*ราคาและที่ว่างตามที่แสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบการจองของท่านและยืนยันข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแก่ท่าน ทางโทรศัพท์ อีเมล หรือเชิญแอด LINE ID @letsgo
ช่วงเวลาการเดินทาง
วันไป | วันกลับ | ราคา (บาท) | วันหยุด | ||
---|---|---|---|---|---|
จอง | 25 ธ.ค. 2568 | 30 ธ.ค. 2568 | 43,990 .- | จอง | |
จอง | 26 ธ.ค. 2568 | 31 ธ.ค. 2568 | 43,990 .- | จอง | |
จอง | 27 ธ.ค. 2568 | 01 ม.ค. 2569 | 49,990 .- | จอง | |
จอง | 28 ธ.ค. 2568 | 02 ม.ค. 2569 | 49,990 .- | จอง | |
จอง | 29 ธ.ค. 2568 | 03 ม.ค. 2569 | 49,990 .- | จอง | |
จอง | 30 ธ.ค. 2568 | 04 ม.ค. 2569 | 49,990 .- | จอง | |
จอง | 05 ม.ค. 2569 | 10 ม.ค. 2569 | 37,990 .- | จอง | |
จอง | 06 ม.ค. 2569 | 11 ม.ค. 2569 | 39,990 .- | จอง | |
จอง | 07 ม.ค. 2569 | 12 ม.ค. 2569 | 39,990 .- | จอง | |
จอง | 08 ม.ค. 2569 | 13 ม.ค. 2569 | 39,990 .- | จอง | |
จอง | 09 ม.ค. 2569 | 14 ม.ค. 2569 | 39,990 .- | จอง | |
จอง | 10 ม.ค. 2569 | 15 ม.ค. 2569 | 37,990 .- | จอง | |
จอง | 12 ม.ค. 2569 | 17 ม.ค. 2569 | 37,990 .- | จอง | |
จอง | 13 ม.ค. 2569 | 18 ม.ค. 2569 | 39,990 .- | จอง | |
จอง | 14 ม.ค. 2569 | 19 ม.ค. 2569 | 39,990 .- | จอง | |
จอง | 15 ม.ค. 2569 | 20 ม.ค. 2569 | 39,990 .- | จอง | |
จอง | 16 ม.ค. 2569 | 21 ม.ค. 2569 | 39,990 .- | จอง | |
จอง | 17 ม.ค. 2569 | 22 ม.ค. 2569 | 37,990 .- | จอง | |
จอง | 19 ม.ค. 2569 | 24 ม.ค. 2569 | 37,990 .- | จอง | |
จอง | 20 ม.ค. 2569 | 25 ม.ค. 2569 | 39,990 .- | จอง | |
จอง | 21 ม.ค. 2569 | 26 ม.ค. 2569 | 39,990 .- | จอง | |
จอง | 22 ม.ค. 2569 | 27 ม.ค. 2569 | 39,990 .- | จอง | |
จอง | 23 ม.ค. 2569 | 28 ม.ค. 2569 | 39,990 .- | จอง | |
จอง | 24 ม.ค. 2569 | 29 ม.ค. 2569 | 37,990 .- | จอง | |
จอง | 26 ม.ค. 2569 | 31 ม.ค. 2569 | 36,990 .- | จอง | |
จอง | 27 ม.ค. 2569 | 01 ก.พ. 2569 | 39,990 .- | จอง | |
จอง | 28 ม.ค. 2569 | 02 ก.พ. 2569 | 39,990 .- | จอง | |
จอง | 29 ม.ค. 2569 | 03 ก.พ. 2569 | 39,990 .- | จอง | |
จอง | 30 ม.ค. 2569 | 04 ก.พ. 2569 | 39,990 .- | จอง | |
จอง | 31 ม.ค. 2569 | 05 ก.พ. 2569 | 37,990 .- | จอง | |
จอง | 02 ก.พ. 2569 | 07 ก.พ. 2569 | 37,990 .- | จอง | |
จอง | 03 ก.พ. 2569 | 08 ก.พ. 2569 | 39,990 .- | จอง | |
จอง | 04 ก.พ. 2569 | 09 ก.พ. 2569 | 39,990 .- | จอง | |
จอง | 05 ก.พ. 2569 | 10 ก.พ. 2569 | 39,990 .- | จอง | |
จอง | 06 ก.พ. 2569 | 11 ก.พ. 2569 | 39,990 .- | จอง | |
จอง | 07 ก.พ. 2569 | 12 ก.พ. 2569 | 37,990 .- | จอง | |
จอง | 09 ก.พ. 2569 | 14 ก.พ. 2569 | 37,990 .- | จอง | |
จอง | 10 ก.พ. 2569 | 15 ก.พ. 2569 | 39,990 .- | จอง | |
จอง | 11 ก.พ. 2569 | 16 ก.พ. 2569 | 39,990 .- | จอง | |
จอง | 16 ก.พ. 2569 | 21 ก.พ. 2569 | 37,990 .- | จอง | |
จอง | 17 ก.พ. 2569 | 22 ก.พ. 2569 | 39,990 .- | จอง | |
จอง | 18 ก.พ. 2569 | 23 ก.พ. 2569 | 39,990 .- | จอง | |
จอง | 19 ก.พ. 2569 | 24 ก.พ. 2569 | 39,990 .- | จอง | |
จอง | 20 ก.พ. 2569 | 25 ก.พ. 2569 | 39,990 .- | จอง | |
จอง | 21 ก.พ. 2569 | 26 ก.พ. 2569 | 37,990 .- | จอง | |
จอง | 23 ก.พ. 2569 | 28 ก.พ. 2569 | 37,990 .- | จอง | |
จอง | 24 ก.พ. 2569 | 01 มี.ค. 2569 | 39,990 .- | จอง | |
จอง | 25 ก.พ. 2569 | 02 มี.ค. 2569 | 39,990 .- | จอง | |
จอง | 26 ก.พ. 2569 | 03 มี.ค. 2569 | 40,990 .- | วันมาฆบูชา | จอง |
จอง | 27 ก.พ. 2569 | 04 มี.ค. 2569 | 40,990 .- | วันมาฆบูชา | จอง |
จอง | 28 ก.พ. 2569 | 05 มี.ค. 2569 | 39,990 .- | วันมาฆบูชา | จอง |
จอง | 02 มี.ค. 2569 | 07 มี.ค. 2569 | 39,990 .- | วันมาฆบูชา | จอง |
จอง | 03 มี.ค. 2569 | 08 มี.ค. 2569 | 39,990 .- | วันมาฆบูชา | จอง |
จอง | 04 มี.ค. 2569 | 09 มี.ค. 2569 | 39,990 .- | จอง | |
จอง | 05 มี.ค. 2569 | 10 มี.ค. 2569 | 39,990 .- | จอง | |
จอง | 06 มี.ค. 2569 | 11 มี.ค. 2569 | 39,990 .- | จอง | |
จอง | 07 มี.ค. 2569 | 12 มี.ค. 2569 | 37,990 .- | จอง | |
จอง | 09 มี.ค. 2569 | 14 มี.ค. 2569 | 37,990 .- | จอง | |
จอง | 10 มี.ค. 2569 | 15 มี.ค. 2569 | 39,990 .- | จอง | |
จอง | 11 มี.ค. 2569 | 16 มี.ค. 2569 | 39,990 .- | จอง | |
จอง | 12 มี.ค. 2569 | 17 มี.ค. 2569 | 39,990 .- | จอง | |
จอง | 13 มี.ค. 2569 | 18 มี.ค. 2569 | 39,990 .- | จอง | |
จอง | 14 มี.ค. 2569 | 19 มี.ค. 2569 | 37,990 .- | จอง | |
จอง | 16 มี.ค. 2569 | 21 มี.ค. 2569 | 37,990 .- | จอง | |
จอง | 17 มี.ค. 2569 | 22 มี.ค. 2569 | 39,990 .- | จอง | |
จอง | 18 มี.ค. 2569 | 23 มี.ค. 2569 | 39,990 .- | จอง | |
จอง | 19 มี.ค. 2569 | 24 มี.ค. 2569 | 39,990 .- | จอง | |
จอง | 20 มี.ค. 2569 | 25 มี.ค. 2569 | 39,990 .- | จอง | |
จอง | 21 มี.ค. 2569 | 26 มี.ค. 2569 | 39,990 .- | จอง |
สถานที่เที่ยว
-
ญี่ปุ่น
-
คันไซ, จูบุ, คุวะนะ, ทาคายามา, เกียวโต, โอซาก้า,
-
ชินไซบาชิ, ซันมาจิซูจิ (ลิตเติ้ลเกียวโต), ปราสาทโอซาก้า, ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ, วัดคิโยะมิสึ (วัดน้ำใส), ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ (ศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว), หมู่บ้านชิราคาวาโกะ, เทศกาลแสงไฟ นาบานา โนะ ซาโตะ,
มื้ออาหาร
วันที่ | เช้า | กลางวัน | เย็น |
---|
อาหารท้องถิ่น
อาหารไทย
อาหารจีน
อาหารโรงแรม
ข้าวกล่อง
บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
ไม่ระบุ
อาหารบนเรือสำราญ
มื้ออิสระ
ปิ้งย่างบาร์บีคิว
โปรแกรมทัวร์
ราคา 39,990 บาท