2UALA-XJ001 ทัวร์คาซัคสถาน อ้อมกอดภูเขาหิมะ สะท้อนเงาทะเลสาบ

  • รหัสทัวร์

    #T05KZ2608

  • ระยะเวลา

    6 วัน 4 คืน

  • สายการบิน

  • บริษัททัวร์

*ราคาและที่ว่างตามที่แสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบการจองของท่านและยืนยันข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแก่ท่าน ทางโทรศัพท์ อีเมล หรือเชิญแอด LINE ID @letsgo

ช่วงเวลาการเดินทาง

  วันไป วันกลับ ราคา (บาท) วันหยุด  
จอง 26 ต.ค. 2569 31 ต.ค. 2569 39,900 .- จอง
จอง 28 ต.ค. 2569 02 พ.ย. 2569 39,900 .- จอง
จอง 02 พ.ย. 2569 07 พ.ย. 2569 39,900 .- จอง
จอง 04 พ.ย. 2569 09 พ.ย. 2569 39,900 .- จอง
จอง 09 พ.ย. 2569 14 พ.ย. 2569 39,900 .- จอง
จอง 11 พ.ย. 2569 16 พ.ย. 2569 38,900 .- จอง
จอง 11 พ.ย. 2569 16 พ.ย. 2569 39,900 .- จอง
จอง 16 พ.ย. 2569 21 พ.ย. 2569 39,900 .- จอง
จอง 18 พ.ย. 2569 23 พ.ย. 2569 38,900 .- จอง
จอง 23 พ.ย. 2569 28 พ.ย. 2569 39,900 .- จอง
จอง 25 พ.ย. 2569 30 พ.ย. 2569 39,900 .- จอง
จอง 30 พ.ย. 2569 05 ธ.ค. 2569 39,900 .- จอง
จอง 20 ม.ค. 2570 25 ม.ค. 2570 39,900 .- จอง
จอง 27 ม.ค. 2570 01 ก.พ. 2570 39,900 .- จอง
จอง 01 ก.พ. 2570 06 ก.พ. 2570 39,900 .- จอง
จอง 03 ก.พ. 2570 08 ก.พ. 2570 38,900 .- จอง
จอง 08 ก.พ. 2570 13 ก.พ. 2570 39,900 .- จอง
จอง 10 ก.พ. 2570 15 ก.พ. 2570 37,900 .- จอง
จอง 15 ก.พ. 2570 20 ก.พ. 2570 39,900 .- จอง
จอง 17 ก.พ. 2570 22 ก.พ. 2570 37,900 .- จอง
จอง 17 ก.พ. 2570 22 ก.พ. 2570 37,900 .- จอง
จอง 24 ก.พ. 2570 01 มี.ค. 2570 38,900 .- จอง
จอง 03 มี.ค. 2570 08 มี.ค. 2570 37,900 .- จอง

สถานที่เที่ยว

  • คาซัคสถาน
  • อัลมาตี้,
  • ชิมบูลัก สกี รีสอร์ท, ถนนอาร์บัท, ทะเลสาบโคลไซ, สวนสาธารณะแพนฟิลอฟ, หุบเหวชาริน,

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน เย็น
  • อาหารท้องถิ่น
  • อาหารไทย
  • อาหารจีน
  • อาหารโรงแรม
  • ข้าวกล่อง
  • บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
  • ไม่ระบุ
  • อาหารบนเรือสำราญ
  • มื้ออิสระ
  • ปิ้งย่างบาร์บีคิว

โปรแกรมทัวร์

ราคา 37,900 บาท

จองโปรแกรมนี้

x 37,900 บาท