ZGTFU-26349C ทัวร์จีน เฉิงตู หุบเขาสี่ดรุณี อุทยานปี้เผิงโกว ภูเขาหิมะวาวู (ไม่ลงร้าน)
เฉิงตู ได้รับฉายาว่าเป็น "เมืองแห่งหมีแพนด้า" เมืองวัฒนธรรม ศิลปะ ธรรมชาติ
อุทยานภูเขาสี่ดรุณี เรียกกันในนามเทพแห่งความศักดิ์สิทธิ์ สักครั้งในชีวิตต้องมา
อุทยานแห่งชาติปี้เผิงโกว เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามระดับ 5A
ภูเขาหิมะวาวู่ ยอดเขาแบนราบขนาดใหญ่ที่สุดในจีน โดดเด่นความงามระดับเทพนิยาย
โปรแกรมทัวร์
*ราคาและที่ว่างตามที่แสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบการจองของท่านและยืนยันข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแก่ท่าน ทางโทรศัพท์ อีเมล หรือเชิญแอด LINE ID @letsgo
ช่วงเวลาการเดินทาง
| วันไป | วันกลับ | ราคา (บาท) | วันหยุด | ||
|---|---|---|---|---|---|
| จอง | 17 พ.ย. 2569 | 22 พ.ย. 2569 | 19,990 .- | จอง | |
| จอง | 18 พ.ย. 2569 | 23 พ.ย. 2569 | 19,990 .- | จอง | |
| จอง | 19 พ.ย. 2569 | 24 พ.ย. 2569 | 19,990 .- | จอง | |
| จอง | 20 พ.ย. 2569 | 25 พ.ย. 2569 | 19,990 .- | จอง | |
| จอง | 21 พ.ย. 2569 | 26 พ.ย. 2569 | 19,990 .- | จอง | |
| จอง | 24 พ.ย. 2569 | 29 พ.ย. 2569 | 19,990 .- | จอง | |
| จอง | 25 พ.ย. 2569 | 30 พ.ย. 2569 | 19,990 .- | จอง | |
| จอง | 26 พ.ย. 2569 | 01 ธ.ค. 2569 | 19,990 .- | จอง | |
| จอง | 27 พ.ย. 2569 | 02 ธ.ค. 2569 | 19,990 .- | จอง | |
| จอง | 28 พ.ย. 2569 | 03 ธ.ค. 2569 | 19,990 .- | จอง | |
| เต็ม | 01 ธ.ค. 2569 | 06 ธ.ค. 2569 | 20,990 .- | เต็ม | |
| เต็ม | 02 ธ.ค. 2569 | 07 ธ.ค. 2569 | 21,990 .- | เต็ม | |
| เต็ม | 03 ธ.ค. 2569 | 08 ธ.ค. 2569 | 21,990 .- | เต็ม | |
| เต็ม | 04 ธ.ค. 2569 | 09 ธ.ค. 2569 | 21,990 .- | เต็ม | |
| เต็ม | 05 ธ.ค. 2569 | 10 ธ.ค. 2569 | 21,990 .- | เต็ม | |
| เต็ม | 08 ธ.ค. 2569 | 13 ธ.ค. 2569 | 21,990 .- | เต็ม | |
| จอง | 09 ธ.ค. 2569 | 14 ธ.ค. 2569 | 21,990 .- | จอง | |
| เต็ม | 10 ธ.ค. 2569 | 15 ธ.ค. 2569 | 21,990 .- | เต็ม | |
| เต็ม | 11 ธ.ค. 2569 | 16 ธ.ค. 2569 | 20,990 .- | เต็ม | |
| เต็ม | 12 ธ.ค. 2569 | 17 ธ.ค. 2569 | 20,990 .- | เต็ม | |
| เต็ม | 15 ธ.ค. 2569 | 20 ธ.ค. 2569 | 20,990 .- | เต็ม | |
| เต็ม | 16 ธ.ค. 2569 | 21 ธ.ค. 2569 | 20,990 .- | เต็ม | |
| เต็ม | 17 ธ.ค. 2569 | 22 ธ.ค. 2569 | 20,990 .- | เต็ม | |
| เต็ม | 18 ธ.ค. 2569 | 23 ธ.ค. 2569 | 20,990 .- | เต็ม | |
| เต็ม | 19 ธ.ค. 2569 | 24 ธ.ค. 2569 | 20,990 .- | เต็ม | |
| เต็ม | 22 ธ.ค. 2569 | 27 ธ.ค. 2569 | 20,990 .- | เต็ม | |
| เต็ม | 25 ธ.ค. 2569 | 30 ธ.ค. 2569 | 24,990 .- | วันขึ้นปีใหม่ | เต็ม |
| เต็ม | 26 ธ.ค. 2569 | 31 ธ.ค. 2569 | 24,990 .- | วันขึ้นปีใหม่ | เต็ม |
| เต็ม | 27 ธ.ค. 2569 | 01 ม.ค. 2570 | 27,990 .- | วันขึ้นปีใหม่ | เต็ม |
| จอง | 28 ธ.ค. 2569 | 02 ม.ค. 2570 | 27,990 .- | วันขึ้นปีใหม่ | จอง |
| เต็ม | 29 ธ.ค. 2569 | 03 ม.ค. 2570 | 27,990 .- | วันขึ้นปีใหม่ | เต็ม |
| เต็ม | 30 ธ.ค. 2569 | 04 ม.ค. 2570 | 29,990 .- | วันขึ้นปีใหม่ | เต็ม |
| จอง | 31 ธ.ค. 2569 | 05 ม.ค. 2570 | 29,990 .- | วันขึ้นปีใหม่ | จอง |
| จอง | 01 ม.ค. 2570 | 06 ม.ค. 2570 | 24,990 .- | วันขึ้นปีใหม่ | จอง |
| จอง | 02 ม.ค. 2570 | 07 ม.ค. 2570 | 24,990 .- | วันขึ้นปีใหม่ | จอง |
| เต็ม | 05 ม.ค. 2570 | 10 ม.ค. 2570 | 20,990 .- | เต็ม | |
| เต็ม | 06 ม.ค. 2570 | 11 ม.ค. 2570 | 20,990 .- | เต็ม | |
| จอง | 07 ม.ค. 2570 | 12 ม.ค. 2570 | 20,990 .- | จอง | |
| เต็ม | 08 ม.ค. 2570 | 13 ม.ค. 2570 | 20,990 .- | เต็ม | |
| เต็ม | 09 ม.ค. 2570 | 14 ม.ค. 2570 | 20,990 .- | เต็ม | |
| เต็ม | 12 ม.ค. 2570 | 17 ม.ค. 2570 | 20,990 .- | เต็ม | |
| จอง | 13 ม.ค. 2570 | 18 ม.ค. 2570 | 20,990 .- | จอง | |
| เต็ม | 14 ม.ค. 2570 | 19 ม.ค. 2570 | 20,990 .- | เต็ม | |
| จอง | 15 ม.ค. 2570 | 20 ม.ค. 2570 | 20,990 .- | จอง | |
| เต็ม | 16 ม.ค. 2570 | 21 ม.ค. 2570 | 20,990 .- | เต็ม | |
| จอง | 23 ก.พ. 2570 | 28 ก.พ. 2570 | 21,990 .- | จอง | |
| จอง | 24 ก.พ. 2570 | 01 มี.ค. 2570 | 21,990 .- | จอง | |
| จอง | 25 ก.พ. 2570 | 02 มี.ค. 2570 | 21,990 .- | จอง | |
| จอง | 26 ก.พ. 2570 | 03 มี.ค. 2570 | 21,990 .- | จอง | |
| จอง | 27 ก.พ. 2570 | 04 มี.ค. 2570 | 21,990 .- | จอง | |
| จอง | 02 มี.ค. 2570 | 07 มี.ค. 2570 | 20,990 .- | จอง | |
| จอง | 03 มี.ค. 2570 | 08 มี.ค. 2570 | 20,990 .- | จอง | |
| จอง | 04 มี.ค. 2570 | 09 มี.ค. 2570 | 20,990 .- | จอง | |
| จอง | 05 มี.ค. 2570 | 10 มี.ค. 2570 | 20,990 .- | จอง | |
| จอง | 06 มี.ค. 2570 | 11 มี.ค. 2570 | 20,990 .- | จอง | |
| จอง | 09 มี.ค. 2570 | 14 มี.ค. 2570 | 20,990 .- | จอง | |
| จอง | 10 มี.ค. 2570 | 15 มี.ค. 2570 | 20,990 .- | จอง | |
| จอง | 11 มี.ค. 2570 | 16 มี.ค. 2570 | 20,990 .- | จอง | |
| จอง | 12 มี.ค. 2570 | 17 มี.ค. 2570 | 20,990 .- | จอง | |
| จอง | 13 มี.ค. 2570 | 18 มี.ค. 2570 | 20,990 .- | จอง | |
| จอง | 16 มี.ค. 2570 | 21 มี.ค. 2570 | 19,990 .- | จอง | |
| จอง | 17 มี.ค. 2570 | 22 มี.ค. 2570 | 19,990 .- | จอง | |
| จอง | 18 มี.ค. 2570 | 23 มี.ค. 2570 | 19,990 .- | จอง | |
| จอง | 19 มี.ค. 2570 | 24 มี.ค. 2570 | 19,990 .- | จอง | |
| จอง | 20 มี.ค. 2570 | 25 มี.ค. 2570 | 19,990 .- | จอง | |
| จอง | 21 มี.ค. 2570 | 26 มี.ค. 2570 | 19,990 .- | จอง |
สถานที่เที่ยว
-
จีน -
เสฉวน (เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว), เฉิงตู, -
จิ่วจ้ายโกว, ถนนคนเดินชุนซีลู่, ภูเขาสี่ดรุณี (ซื่อกูเหนียงซาน), อุทยานหวงหลง (มังกรเหลือง),
มื้ออาหาร
| วันที่ | เช้า | กลางวัน | เย็น |
|---|
อาหารท้องถิ่น
อาหารไทย
อาหารจีน
อาหารโรงแรม
ข้าวกล่อง
บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
ไม่ระบุ
อาหารบนเรือสำราญ
มื้ออิสระ
ปิ้งย่างบาร์บีคิว
โปรแกรมทัวร์
ราคา 19,990 บาท
letsgotour.net@gmail.com


ID: @letsgo
จองโปรแกรมนี้