โปรแกรมทัวร์

01 ต.ค. 2568 - 05 ต.ค. 2568 | ราคา 18,899 |
26 ต.ค. 2568 - 30 ต.ค. 2568 | ราคา 18,899 |
27 ต.ค. 2568 - 31 ต.ค. 2568 | ราคา 18,899 |
02 พ.ย. 2568 - 06 พ.ย. 2568 | ราคา 17,899 |
03 พ.ย. 2568 - 07 พ.ย. 2568 | ราคา 17,899 |
09 พ.ย. 2568 - 13 พ.ย. 2568 | ราคา 17,899 |
10 พ.ย. 2568 - 14 พ.ย. 2568 | ราคา 16,899 |
16 พ.ย. 2568 - 20 พ.ย. 2568 | ราคา 16,899 |
17 พ.ย. 2568 - 21 พ.ย. 2568 | ราคา 17,899 |
23 พ.ย. 2568 - 27 พ.ย. 2568 | ราคา 17,899 |
24 พ.ย. 2568 - 28 พ.ย. 2568 | ราคา 17,899 |
30 พ.ย. 2568 - 04 ธ.ค. 2568 | ราคา 18,899 |
01 ธ.ค. 2568 - 05 ธ.ค. 2568 | ราคา 18,899 |
08 ธ.ค. 2568 - 12 ธ.ค. 2568 | ราคา 18,899 |
14 ธ.ค. 2568 - 18 ธ.ค. 2568 | ราคา 18,899 |
15 ธ.ค. 2568 - 19 ธ.ค. 2568 | ราคา 18,899 |
21 ธ.ค. 2568 - 25 ธ.ค. 2568 | ราคา 19,899 |
22 ธ.ค. 2568 - 26 ธ.ค. 2568 | ราคา 20,899 |
สายการบิน


ราคาเริ่มต้น 16,899 บาท
CTGHKG2 ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง วัดซีซ้าน 3 วัน 2 คืน

04 ต.ค. 2568 - 06 ต.ค. 2568 | ราคา 22,899 |
11 ต.ค. 2568 - 13 ต.ค. 2568 | ราคา 22,899 |
18 ต.ค. 2568 - 20 ต.ค. 2568 | ราคา 22,899 |
25 ต.ค. 2568 - 27 ต.ค. 2568 | ราคา 22,899 |
01 พ.ย. 2568 - 03 พ.ย. 2568 | ราคา 22,899 |
08 พ.ย. 2568 - 10 พ.ย. 2568 | ราคา 22,899 |
15 พ.ย. 2568 - 17 พ.ย. 2568 | ราคา 22,899 |
22 พ.ย. 2568 - 24 พ.ย. 2568 | ราคา 22,899 |
05 ธ.ค. 2568 - 07 ธ.ค. 2568 | ราคา 24,899 |
สายการบิน


ราคาเริ่มต้น 22,899 บาท
CHXH4 ทัวร์ฮ่องกง -มาเก๊า -จูไห่ 4 วัน 2 คืน

15 ส.ค. 2568 - 18 ส.ค. 2568 | ราคา 12,899 |
22 ส.ค. 2568 - 25 ส.ค. 2568 | ราคา 12,899 |
26 ส.ค. 2568 - 29 ส.ค. 2568 | ราคา 12,899 |
29 ส.ค. 2568 - 01 ก.ย. 2568 | ราคา 12,899 |
19 ก.ย. 2568 - 22 ก.ย. 2568 | ราคา 11,899 |
03 ต.ค. 2568 - 06 ต.ค. 2568 | ราคา 13,899 |
10 ต.ค. 2568 - 13 ต.ค. 2568 | ราคา 15,899 |
17 ต.ค. 2568 - 20 ต.ค. 2568 | ราคา 13,899 |
สายการบิน


ราคาเริ่มต้น 11,899 บาท
CCXH8 ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง ไหว้พระ 6 วัดดัง 3 วัน 2 คืน

16 ส.ค. 2568 - 18 ส.ค. 2568 | ราคา 16,899 |
27 ก.ย. 2568 - 29 ก.ย. 2568 | ราคา 16,899 |
04 ต.ค. 2568 - 06 ต.ค. 2568 | ราคา 16,899 |
18 ต.ค. 2568 - 20 ต.ค. 2568 | ราคา 16,899 |
25 ต.ค. 2568 - 27 ต.ค. 2568 | ราคา 16,899 |
สายการบิน


ราคาเริ่มต้น 16,899 บาท

13 ต.ค. 2568 - 18 ต.ค. 2568 | ราคา 28,899 |
27 ต.ค. 2568 - 01 พ.ย. 2568 | ราคา 28,899 |
03 พ.ย. 2568 - 08 พ.ย. 2568 | ราคา 28,899 |
10 พ.ย. 2568 - 15 พ.ย. 2568 | ราคา 28,899 |
17 พ.ย. 2568 - 22 พ.ย. 2568 | ราคา 25,899 |
24 พ.ย. 2568 - 29 พ.ย. 2568 | ราคา 25,899 |
01 ธ.ค. 2568 - 06 ธ.ค. 2568 | ราคา 26,899 |
08 ธ.ค. 2568 - 13 ธ.ค. 2568 | ราคา 26,899 |
09 ธ.ค. 2568 - 14 ธ.ค. 2568 | ราคา 26,899 |
15 ธ.ค. 2568 - 20 ธ.ค. 2568 | ราคา 26,899 |
22 ธ.ค. 2568 - 27 ธ.ค. 2568 | ราคา 26,899 |
05 ม.ค. 2569 - 10 ม.ค. 2569 | ราคา 26,899 |
06 ม.ค. 2569 - 11 ม.ค. 2569 | ราคา 26,899 |
12 ม.ค. 2569 - 17 ม.ค. 2569 | ราคา 23,899 |
19 ม.ค. 2569 - 24 ม.ค. 2569 | ราคา 23,899 |
20 ม.ค. 2569 - 25 ม.ค. 2569 | ราคา 24,899 |
26 ม.ค. 2569 - 31 ม.ค. 2569 | ราคา 24,899 |
27 ม.ค. 2569 - 01 ก.พ. 2569 | ราคา 24,899 |
02 ก.พ. 2569 - 07 ก.พ. 2569 | ราคา 23,899 |
02 มี.ค. 2569 - 07 มี.ค. 2569 | ราคา 23,899 |
03 มี.ค. 2569 - 08 มี.ค. 2569 | ราคา 23,899 |
09 มี.ค. 2569 - 14 มี.ค. 2569 | ราคา 24,899 |
10 มี.ค. 2569 - 15 มี.ค. 2569 | ราคา 24,899 |
16 มี.ค. 2569 - 21 มี.ค. 2569 | ราคา 24,899 |
17 มี.ค. 2569 - 22 มี.ค. 2569 | ราคา 24,899 |
23 มี.ค. 2569 - 28 มี.ค. 2569 | ราคา 25,899 |
24 มี.ค. 2569 - 29 มี.ค. 2569 | ราคา 25,899 |
30 มี.ค. 2569 - 04 เม.ย. 2569 | ราคา 26,899 |
31 มี.ค. 2569 - 05 เม.ย. 2569 | ราคา 26,899 |
สายการบิน


ราคาเริ่มต้น 23,899 บาท

16 ต.ค. 2568 - 21 ต.ค. 2568 | ราคา 24,899 |
26 ต.ค. 2568 - 31 ต.ค. 2568 | ราคา 29,899 |
01 พ.ย. 2568 - 06 พ.ย. 2568 | ราคา 29,899 |
02 พ.ย. 2568 - 07 พ.ย. 2568 | ราคา 28,899 |
07 พ.ย. 2568 - 12 พ.ย. 2568 | ราคา 28,899 |
08 พ.ย. 2568 - 13 พ.ย. 2568 | ราคา 28,899 |
09 พ.ย. 2568 - 14 พ.ย. 2568 | ราคา 28,899 |
14 พ.ย. 2568 - 19 พ.ย. 2568 | ราคา 26,899 |
15 พ.ย. 2568 - 20 พ.ย. 2568 | ราคา 25,899 |
21 พ.ย. 2568 - 26 พ.ย. 2568 | ราคา 25,899 |
22 พ.ย. 2568 - 27 พ.ย. 2568 | ราคา 25,899 |
23 พ.ย. 2568 - 28 พ.ย. 2568 | ราคา 25,899 |
28 พ.ย. 2568 - 03 ธ.ค. 2568 | ราคา 26,899 |
29 พ.ย. 2568 - 04 ธ.ค. 2568 | ราคา 26,899 |
30 พ.ย. 2568 - 05 ธ.ค. 2568 | ราคา 25,899 |
06 ธ.ค. 2568 - 11 ธ.ค. 2568 | ราคา 26,899 |
07 ธ.ค. 2568 - 12 ธ.ค. 2568 | ราคา 25,899 |
12 ธ.ค. 2568 - 17 ธ.ค. 2568 | ราคา 24,899 |
13 ธ.ค. 2568 - 18 ธ.ค. 2568 | ราคา 24,899 |
14 ธ.ค. 2568 - 19 ธ.ค. 2568 | ราคา 24,899 |
19 ธ.ค. 2568 - 24 ธ.ค. 2568 | ราคา 25,899 |
20 ธ.ค. 2568 - 25 ธ.ค. 2568 | ราคา 25,899 |
21 ธ.ค. 2568 - 26 ธ.ค. 2568 | ราคา 26,899 |
26 ธ.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ราคา 30,899 |
27 ธ.ค. 2568 - 01 ม.ค. 2569 | ราคา 32,899 |
28 ธ.ค. 2568 - 02 ม.ค. 2569 | ราคา 32,899 |
31 ธ.ค. 2568 - 05 ม.ค. 2569 | ราคา 30,899 |
02 ม.ค. 2569 - 07 ม.ค. 2569 | ราคา 26,899 |
03 ม.ค. 2569 - 08 ม.ค. 2569 | ราคา 26,899 |
04 ม.ค. 2569 - 09 ม.ค. 2569 | ราคา 23,899 |
09 ม.ค. 2569 - 14 ม.ค. 2569 | ราคา 24,899 |
10 ม.ค. 2569 - 15 ม.ค. 2569 | ราคา 24,899 |
11 ม.ค. 2569 - 16 ม.ค. 2569 | ราคา 24,899 |
17 ม.ค. 2569 - 22 ม.ค. 2569 | ราคา 24,899 |
18 ม.ค. 2569 - 23 ม.ค. 2569 | ราคา 23,899 |
23 ม.ค. 2569 - 28 ม.ค. 2569 | ราคา 24,899 |
24 ม.ค. 2569 - 29 ม.ค. 2569 | ราคา 24,899 |
25 ม.ค. 2569 - 30 ม.ค. 2569 | ราคา 23,899 |
30 ม.ค. 2569 - 04 ก.พ. 2569 | ราคา 24,899 |
31 ม.ค. 2569 - 05 ก.พ. 2569 | ราคา 24,899 |
01 ก.พ. 2569 - 06 ก.พ. 2569 | ราคา 24,899 |
06 ก.พ. 2569 - 11 ก.พ. 2569 | ราคา 24,899 |
07 ก.พ. 2569 - 12 ก.พ. 2569 | ราคา 24,899 |
08 ก.พ. 2569 - 13 ก.พ. 2569 | ราคา 24,899 |
27 ก.พ. 2569 - 04 มี.ค. 2569 | ราคา 24,899 |
28 ก.พ. 2569 - 05 มี.ค. 2569 | ราคา 24,899 |
01 มี.ค. 2569 - 06 มี.ค. 2569 | ราคา 24,899 |
06 มี.ค. 2569 - 11 มี.ค. 2569 | ราคา 24,899 |
07 มี.ค. 2569 - 12 มี.ค. 2569 | ราคา 24,899 |
08 มี.ค. 2569 - 13 มี.ค. 2569 | ราคา 24,899 |
13 มี.ค. 2569 - 18 มี.ค. 2569 | ราคา 25,899 |
14 มี.ค. 2569 - 19 มี.ค. 2569 | ราคา 25,899 |
15 มี.ค. 2569 - 20 มี.ค. 2569 | ราคา 25,899 |
20 มี.ค. 2569 - 25 มี.ค. 2569 | ราคา 25,899 |
21 มี.ค. 2569 - 26 มี.ค. 2569 | ราคา 25,899 |
22 มี.ค. 2569 - 27 มี.ค. 2569 | ราคา 25,899 |
27 มี.ค. 2569 - 01 เม.ย. 2569 | ราคา 25,899 |
28 มี.ค. 2569 - 02 เม.ย. 2569 | ราคา 25,899 |
29 มี.ค. 2569 - 03 เม.ย. 2569 | ราคา 25,899 |
สายการบิน


ราคาเริ่มต้น 23,899 บาท