บริษัท 2ยูเซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต: 11/13488
ที่อยู่: 275/5, 275/6, 275/7 อาคารซี ชั้นที่ 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ที่อยู่: 275/5, 275/6, 275/7 อาคารซี ชั้นที่ 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ชมทุ่งทิวลิป ช้อปปิ้ง 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย



ล่องเรือ ชมแมว ช้อปปิ้ง 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์


| 01 ต.ค. 2562 - 05 ต.ค. 2562 | ราคา 11,500 |
| 02 ต.ค. 2562 - 06 ต.ค. 2562 | ราคา 11,800 |
| 03 ต.ค. 2562 - 07 ต.ค. 2562 | ราคา 11,800 |
| 04 ต.ค. 2562 - 08 ต.ค. 2562 | ราคา 11,800 |
| 05 ต.ค. 2562 - 09 ต.ค. 2562 | ราคา 11,500 |
| 06 ต.ค. 2562 - 10 ต.ค. 2562 | ราคา 11,500 |
| 07 ต.ค. 2562 - 11 ต.ค. 2562 | ราคา 11,800 |
| 08 ต.ค. 2562 - 12 ต.ค. 2562 | ราคา 12,100 |
| 09 ต.ค. 2562 - 13 ต.ค. 2562 | ราคา 15,500 |
| 10 ต.ค. 2562 - 14 ต.ค. 2562 | ราคา 19,500 |
| 11 ต.ค. 2562 - 15 ต.ค. 2562 | ราคา 18,500 |
| 12 ต.ค. 2562 - 16 ต.ค. 2562 | ราคา 14,200 |
| 13 ต.ค. 2562 - 17 ต.ค. 2562 | ราคา 13,900 |
| 14 ต.ค. 2562 - 18 ต.ค. 2562 | ราคา 13,600 |
| 15 ต.ค. 2562 - 19 ต.ค. 2562 | ราคา 13,900 |
| 16 ต.ค. 2562 - 20 ต.ค. 2562 | ราคา 14,200 |
| 17 ต.ค. 2562 - 21 ต.ค. 2562 | ราคา 14,200 |
| 18 ต.ค. 2562 - 22 ต.ค. 2562 | ราคา 14,200 |
| 19 ต.ค. 2562 - 23 ต.ค. 2562 | ราคา 14,200 |
| 20 ต.ค. 2562 - 24 ต.ค. 2562 | ราคา 13,900 |
| 21 ต.ค. 2562 - 25 ต.ค. 2562 | ราคา 13,900 |
| 22 ต.ค. 2562 - 26 ต.ค. 2562 | ราคา 14,200 |
| 23 ต.ค. 2562 - 27 ต.ค. 2562 | ราคา 14,200 |
| 24 ต.ค. 2562 - 28 ต.ค. 2562 | ราคา 14,200 |
| 25 ต.ค. 2562 - 29 ต.ค. 2562 | ราคา 14,200 |
| 26 ต.ค. 2562 - 30 ต.ค. 2562 | ราคา 13,900 |
| 27 ต.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562 | ราคา 13,600 |
| 28 ต.ค. 2562 - 01 พ.ย. 2562 | ราคา 13,600 |
| 29 ต.ค. 2562 - 02 พ.ย. 2562 | ราคา 13,600 |
| 30 ต.ค. 2562 - 03 พ.ย. 2562 | ราคา 13,600 |
| 31 ต.ค. 2562 - 04 พ.ย. 2562 | ราคา 13,300 |
| 01 พ.ย. 2562 - 05 พ.ย. 2562 | ราคา 13,200 |
| 02 พ.ย. 2562 - 06 พ.ย. 2562 | ราคา 12,900 |
| 03 พ.ย. 2562 - 07 พ.ย. 2562 | ราคา 12,600 |
| 04 พ.ย. 2562 - 08 พ.ย. 2562 | ราคา 12,600 |
| 05 พ.ย. 2562 - 09 พ.ย. 2562 | ราคา 12,900 |
| 06 พ.ย. 2562 - 10 พ.ย. 2562 | ราคา 13,200 |
| 07 พ.ย. 2562 - 11 พ.ย. 2562 | ราคา 13,200 |
| 08 พ.ย. 2562 - 12 พ.ย. 2562 | ราคา 13,200 |
| 09 พ.ย. 2562 - 13 พ.ย. 2562 | ราคา 12,900 |
| 10 พ.ย. 2562 - 14 พ.ย. 2562 | ราคา 12,600 |
| 11 พ.ย. 2562 - 15 พ.ย. 2562 | ราคา 12,600 |
| 12 พ.ย. 2562 - 16 พ.ย. 2562 | ราคา 12,900 |
| 13 พ.ย. 2562 - 17 พ.ย. 2562 | ราคา 13,200 |
| 14 พ.ย. 2562 - 18 พ.ย. 2562 | ราคา 13,200 |
| 15 พ.ย. 2562 - 19 พ.ย. 2562 | ราคา 13,200 |
| 16 พ.ย. 2562 - 20 พ.ย. 2562 | ราคา 12,900 |
| 17 พ.ย. 2562 - 21 พ.ย. 2562 | ราคา 12,600 |
| 18 พ.ย. 2562 - 22 พ.ย. 2562 | ราคา 12,600 |
| 19 พ.ย. 2562 - 23 พ.ย. 2562 | ราคา 12,900 |
| 20 พ.ย. 2562 - 24 พ.ย. 2562 | ราคา 13,200 |
| 21 พ.ย. 2562 - 25 พ.ย. 2562 | ราคา 13,200 |
| 22 พ.ย. 2562 - 26 พ.ย. 2562 | ราคา 13,200 |
| 23 พ.ย. 2562 - 27 พ.ย. 2562 | ราคา 12,900 |
| 24 พ.ย. 2562 - 28 พ.ย. 2562 | ราคา 12,600 |
| 25 พ.ย. 2562 - 29 พ.ย. 2562 | ราคา 12,600 |
| 26 พ.ย. 2562 - 30 พ.ย. 2562 | ราคา 12,900 |
| 27 พ.ย. 2562 - 01 ธ.ค. 2562 | ราคา 13,200 |
| 28 พ.ย. 2562 - 02 ธ.ค. 2562 | ราคา 13,200 |
| 29 พ.ย. 2562 - 03 ธ.ค. 2562 | ราคา 13,200 |
| 30 พ.ย. 2562 - 04 ธ.ค. 2562 | ราคา 12,900 |


| 01 พ.ย. 2562 - 05 พ.ย. 2562 | ราคา 13,200 |
| 02 พ.ย. 2562 - 06 พ.ย. 2562 | ราคา 12,900 |
| 03 พ.ย. 2562 - 07 พ.ย. 2562 | ราคา 12,600 |
| 04 พ.ย. 2562 - 08 พ.ย. 2562 | ราคา 12,600 |
| 05 พ.ย. 2562 - 09 พ.ย. 2562 | ราคา 12,900 |
| 06 พ.ย. 2562 - 10 พ.ย. 2562 | ราคา 13,200 |
| 07 พ.ย. 2562 - 11 พ.ย. 2562 | ราคา 13,200 |
| 08 พ.ย. 2562 - 12 พ.ย. 2562 | ราคา 13,200 |
| 09 พ.ย. 2562 - 13 พ.ย. 2562 | ราคา 12,900 |
| 10 พ.ย. 2562 - 14 พ.ย. 2562 | ราคา 12,600 |
| 11 พ.ย. 2562 - 15 พ.ย. 2562 | ราคา 12,600 |
| 12 พ.ย. 2562 - 16 พ.ย. 2562 | ราคา 12,900 |
| 13 พ.ย. 2562 - 17 พ.ย. 2562 | ราคา 13,200 |
| 14 พ.ย. 2562 - 18 พ.ย. 2562 | ราคา 13,200 |
| 15 พ.ย. 2562 - 19 พ.ย. 2562 | ราคา 13,200 |
| 16 พ.ย. 2562 - 20 พ.ย. 2562 | ราคา 12,900 |
| 17 พ.ย. 2562 - 21 พ.ย. 2562 | ราคา 12,600 |
| 18 พ.ย. 2562 - 22 พ.ย. 2562 | ราคา 12,600 |
| 19 พ.ย. 2562 - 23 พ.ย. 2562 | ราคา 12,900 |
| 20 พ.ย. 2562 - 24 พ.ย. 2562 | ราคา 13,200 |
| 21 พ.ย. 2562 - 25 พ.ย. 2562 | ราคา 13,200 |
| 22 พ.ย. 2562 - 26 พ.ย. 2562 | ราคา 13,200 |
| 23 พ.ย. 2562 - 27 พ.ย. 2562 | ราคา 12,900 |
| 24 พ.ย. 2562 - 28 พ.ย. 2562 | ราคา 12,600 |
| 25 พ.ย. 2562 - 29 พ.ย. 2562 | ราคา 12,600 |
| 26 พ.ย. 2562 - 30 พ.ย. 2562 | ราคา 12,900 |
| 27 พ.ย. 2562 - 01 ธ.ค. 2562 | ราคา 13,200 |
| 28 พ.ย. 2562 - 02 ธ.ค. 2562 | ราคา 13,200 |
| 29 พ.ย. 2562 - 03 ธ.ค. 2562 | ราคา 13,200 |
| 30 พ.ย. 2562 - 04 ธ.ค. 2562 | ราคา 12,900 |


| 01 ต.ค. 2562 - 05 ต.ค. 2562 | ราคา 11,500 |
| 02 ต.ค. 2562 - 06 ต.ค. 2562 | ราคา 11,800 |
| 03 ต.ค. 2562 - 07 ต.ค. 2562 | ราคา 11,800 |
| 04 ต.ค. 2562 - 08 ต.ค. 2562 | ราคา 11,800 |
| 05 ต.ค. 2562 - 09 ต.ค. 2562 | ราคา 11,500 |
| 06 ต.ค. 2562 - 10 ต.ค. 2562 | ราคา 11,500 |
| 07 ต.ค. 2562 - 11 ต.ค. 2562 | ราคา 11,800 |
| 08 ต.ค. 2562 - 12 ต.ค. 2562 | ราคา 12,100 |
| 09 ต.ค. 2562 - 13 ต.ค. 2562 | ราคา 15,500 |
| 10 ต.ค. 2562 - 14 ต.ค. 2562 | ราคา 19,500 |
| 11 ต.ค. 2562 - 15 ต.ค. 2562 | ราคา 18,500 |
| 12 ต.ค. 2562 - 16 ต.ค. 2562 | ราคา 14,200 |
| 13 ต.ค. 2562 - 17 ต.ค. 2562 | ราคา 13,900 |
| 14 ต.ค. 2562 - 18 ต.ค. 2562 | ราคา 13,600 |
| 15 ต.ค. 2562 - 19 ต.ค. 2562 | ราคา 13,900 |
| 16 ต.ค. 2562 - 20 ต.ค. 2562 | ราคา 14,200 |
| 17 ต.ค. 2562 - 21 ต.ค. 2562 | ราคา 14,200 |
| 18 ต.ค. 2562 - 22 ต.ค. 2562 | ราคา 14,200 |
| 19 ต.ค. 2562 - 23 ต.ค. 2562 | ราคา 14,200 |
| 20 ต.ค. 2562 - 24 ต.ค. 2562 | ราคา 13,900 |
| 21 ต.ค. 2562 - 25 ต.ค. 2562 | ราคา 13,900 |
| 22 ต.ค. 2562 - 26 ต.ค. 2562 | ราคา 14,200 |
| 23 ต.ค. 2562 - 27 ต.ค. 2562 | ราคา 14,200 |
| 24 ต.ค. 2562 - 28 ต.ค. 2562 | ราคา 14,200 |
| 25 ต.ค. 2562 - 29 ต.ค. 2562 | ราคา 14,200 |
| 26 ต.ค. 2562 - 30 ต.ค. 2562 | ราคา 13,900 |
| 27 ต.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562 | ราคา 13,600 |
| 28 ต.ค. 2562 - 01 พ.ย. 2562 | ราคา 13,600 |
| 29 ต.ค. 2562 - 02 พ.ย. 2562 | ราคา 13,600 |
| 30 ต.ค. 2562 - 03 พ.ย. 2562 | ราคา 13,600 |
| 31 ต.ค. 2562 - 04 พ.ย. 2562 | ราคา 13,300 |


| 01 ก.ย. 2562 - 05 ก.ย. 2562 | ราคา 10,600 |
| 02 ก.ย. 2562 - 06 ก.ย. 2562 | ราคา 10,600 |
| 03 ก.ย. 2562 - 07 ก.ย. 2562 | ราคา 10,900 |
| 04 ก.ย. 2562 - 08 ก.ย. 2562 | ราคา 11,200 |
| 05 ก.ย. 2562 - 09 ก.ย. 2562 | ราคา 11,200 |
| 06 ก.ย. 2562 - 10 ก.ย. 2562 | ราคา 11,200 |
| 07 ก.ย. 2562 - 11 ก.ย. 2562 | ราคา 10,900 |
| 08 ก.ย. 2562 - 12 ก.ย. 2562 | ราคา 10,600 |
| 09 ก.ย. 2562 - 13 ก.ย. 2562 | ราคา 10,600 |
| 10 ก.ย. 2562 - 14 ก.ย. 2562 | ราคา 10,900 |
| 11 ก.ย. 2562 - 15 ก.ย. 2562 | ราคา 11,200 |
| 12 ก.ย. 2562 - 16 ก.ย. 2562 | ราคา 11,200 |
| 13 ก.ย. 2562 - 17 ก.ย. 2562 | ราคา 11,200 |
| 14 ก.ย. 2562 - 18 ก.ย. 2562 | ราคา 10,900 |
| 15 ก.ย. 2562 - 19 ก.ย. 2562 | ราคา 10,600 |
| 16 ก.ย. 2562 - 20 ก.ย. 2562 | ราคา 10,600 |
| 17 ก.ย. 2562 - 21 ก.ย. 2562 | ราคา 10,900 |
| 18 ก.ย. 2562 - 22 ก.ย. 2562 | ราคา 11,200 |
| 19 ก.ย. 2562 - 23 ก.ย. 2562 | ราคา 11,200 |
| 20 ก.ย. 2562 - 24 ก.ย. 2562 | ราคา 11,200 |
| 21 ก.ย. 2562 - 25 ก.ย. 2562 | ราคา 11,200 |
| 22 ก.ย. 2562 - 26 ก.ย. 2562 | ราคา 10,600 |
| 23 ก.ย. 2562 - 27 ก.ย. 2562 | ราคา 10,600 |
| 24 ก.ย. 2562 - 28 ก.ย. 2562 | ราคา 10,900 |
| 25 ก.ย. 2562 - 29 ก.ย. 2562 | ราคา 11,200 |
| 26 ก.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562 | ราคา 11,200 |
| 27 ก.ย. 2562 - 01 ต.ค. 2562 | ราคา 11,200 |
| 28 ก.ย. 2562 - 02 ต.ค. 2562 | ราคา 10,900 |
| 29 ก.ย. 2562 - 03 ต.ค. 2562 | ราคา 10,600 |
| 30 ก.ย. 2562 - 04 ต.ค. 2562 | ราคา 10,600 |


| 02 ส.ค. 2562 - 05 ส.ค. 2562 | ราคา 7,300 |
| 03 ส.ค. 2562 - 06 ส.ค. 2562 | ราคา 7,000 |
| 04 ส.ค. 2562 - 07 ส.ค. 2562 | ราคา 6,700 |
| 05 ส.ค. 2562 - 08 ส.ค. 2562 | ราคา 6,700 |
| 06 ส.ค. 2562 - 09 ส.ค. 2562 | ราคา 6,700 |
| 07 ส.ค. 2562 - 10 ส.ค. 2562 | ราคา 7,000 |
| 08 ส.ค. 2562 - 11 ส.ค. 2562 | ราคา 8,300 |
| 09 ส.ค. 2562 - 12 ส.ค. 2562 | ราคา 15,300 |
| 10 ส.ค. 2562 - 13 ส.ค. 2562 | ราคา 7,300 |
| 11 ส.ค. 2562 - 14 ส.ค. 2562 | ราคา 7,300 |
| 12 ส.ค. 2562 - 15 ส.ค. 2562 | ราคา 6,700 |
| 13 ส.ค. 2562 - 16 ส.ค. 2562 | ราคา 6,700 |
| 14 ส.ค. 2562 - 17 ส.ค. 2562 | ราคา 7,000 |
| 15 ส.ค. 2562 - 18 ส.ค. 2562 | ราคา 7,300 |
| 16 ส.ค. 2562 - 19 ส.ค. 2562 | ราคา 7,300 |
| 17 ส.ค. 2562 - 20 ส.ค. 2562 | ราคา 7,000 |
| 18 ส.ค. 2562 - 21 ส.ค. 2562 | ราคา 6,700 |
| 19 ส.ค. 2562 - 22 ส.ค. 2562 | ราคา 6,700 |
| 20 ส.ค. 2562 - 23 ส.ค. 2562 | ราคา 6,700 |
| 21 ส.ค. 2562 - 24 ส.ค. 2562 | ราคา 7,000 |
| 22 ส.ค. 2562 - 25 ส.ค. 2562 | ราคา 7,300 |
| 23 ส.ค. 2562 - 26 ส.ค. 2562 | ราคา 7,300 |
| 24 ส.ค. 2562 - 27 ส.ค. 2562 | ราคา 7,000 |
| 25 ส.ค. 2562 - 28 ส.ค. 2562 | ราคา 6,700 |
| 26 ส.ค. 2562 - 29 ส.ค. 2562 | ราคา 6,700 |
| 27 ส.ค. 2562 - 30 ส.ค. 2562 | ราคา 6,700 |
| 28 ส.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562 | ราคา 7,000 |
| 29 ส.ค. 2562 - 01 ก.ย. 2562 | ราคา 7,300 |
| 30 ส.ค. 2562 - 02 ก.ย. 2562 | ราคา 7,300 |


| 24 ก.ค. 2562 - 27 ก.ค. 2562 | ราคา 7,000 |
| 25 ก.ค. 2562 - 28 ก.ค. 2562 | ราคา 8,300 |
| 26 ก.ค. 2562 - 29 ก.ค. 2562 | ราคา 14,300 |
| 27 ก.ค. 2562 - 30 ก.ค. 2562 | ราคา 7,300 |
| 28 ก.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562 | ราคา 7,000 |
| 29 ก.ค. 2562 - 01 ส.ค. 2562 | ราคา 6,700 |
| 30 ก.ค. 2562 - 02 ส.ค. 2562 | ราคา 6,700 |
| 31 ก.ค. 2562 - 03 ส.ค. 2562 | ราคา 7,000 |


| 24 ส.ค. 2562 - 28 ส.ค. 2562 | ราคา 10,900 |
| 25 ส.ค. 2562 - 29 ส.ค. 2562 | ราคา 10,600 |
| 26 ส.ค. 2562 - 30 ส.ค. 2562 | ราคา 10,600 |
| 27 ส.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562 | ราคา 10,900 |
| 28 ส.ค. 2562 - 01 ก.ย. 2562 | ราคา 11,200 |
| 29 ส.ค. 2562 - 02 ก.ย. 2562 | ราคา 11,200 |
| 30 ส.ค. 2562 - 03 ก.ย. 2562 | ราคา 11,200 |
| 31 ส.ค. 2562 - 04 ก.ย. 2562 | ราคา 10,900 |


| 01 พ.ย. 2562 - 03 พ.ย. 2562 | ราคา 7,900 |
| 02 พ.ย. 2562 - 04 พ.ย. 2562 | ราคา 7,300 |
| 03 พ.ย. 2562 - 05 พ.ย. 2562 | ราคา 6,700 |
| 04 พ.ย. 2562 - 06 พ.ย. 2562 | ราคา 6,700 |
| 05 พ.ย. 2562 - 07 พ.ย. 2562 | ราคา 6,700 |
| 06 พ.ย. 2562 - 08 พ.ย. 2562 | ราคา 6,700 |
| 07 พ.ย. 2562 - 09 พ.ย. 2562 | ราคา 7,300 |
| 08 พ.ย. 2562 - 10 พ.ย. 2562 | ราคา 7,900 |
| 09 พ.ย. 2562 - 11 พ.ย. 2562 | ราคา 7,300 |
| 10 พ.ย. 2562 - 12 พ.ย. 2562 | ราคา 6,700 |
| 11 พ.ย. 2562 - 13 พ.ย. 2562 | ราคา 6,700 |
| 12 พ.ย. 2562 - 14 พ.ย. 2562 | ราคา 6,700 |
| 13 พ.ย. 2562 - 15 พ.ย. 2562 | ราคา 6,700 |
| 14 พ.ย. 2562 - 16 พ.ย. 2562 | ราคา 7,300 |
| 15 พ.ย. 2562 - 17 พ.ย. 2562 | ราคา 7,900 |
| 17 พ.ย. 2562 - 19 พ.ย. 2562 | ราคา 6,700 |
| 18 พ.ย. 2562 - 20 พ.ย. 2562 | ราคา 6,700 |
| 19 พ.ย. 2562 - 21 พ.ย. 2562 | ราคา 6,700 |
| 20 พ.ย. 2562 - 22 พ.ย. 2562 | ราคา 6,700 |
| 21 พ.ย. 2562 - 23 พ.ย. 2562 | ราคา 7,300 |
| 22 พ.ย. 2562 - 24 พ.ย. 2562 | ราคา 7,900 |
| 23 พ.ย. 2562 - 25 พ.ย. 2562 | ราคา 7,300 |
| 24 พ.ย. 2562 - 26 พ.ย. 2562 | ราคา 6,700 |
| 25 พ.ย. 2562 - 27 พ.ย. 2562 | ราคา 6,700 |
| 26 พ.ย. 2562 - 28 พ.ย. 2562 | ราคา 6,700 |
| 27 พ.ย. 2562 - 29 พ.ย. 2562 | ราคา 6,700 |
| 28 พ.ย. 2562 - 30 พ.ย. 2562 | ราคา 7,300 |
| 29 พ.ย. 2562 - 01 ธ.ค. 2562 | ราคา 7,900 |
| 30 พ.ย. 2562 - 02 ธ.ค. 2562 | ราคา 7,300 |


| 01 ต.ค. 2562 - 03 ต.ค. 2562 | ราคา 7,700 |
| 02 ต.ค. 2562 - 04 ต.ค. 2562 | ราคา 7,700 |
| 03 ต.ค. 2562 - 05 ต.ค. 2562 | ราคา 8,300 |
| 04 ต.ค. 2562 - 06 ต.ค. 2562 | ราคา 8,300 |
| 05 ต.ค. 2562 - 07 ต.ค. 2562 | ราคา 8,300 |
| 06 ต.ค. 2562 - 08 ต.ค. 2562 | ราคา 7,700 |
| 07 ต.ค. 2562 - 09 ต.ค. 2562 | ราคา 7,700 |
| 08 ต.ค. 2562 - 10 ต.ค. 2562 | ราคา 7,700 |
| 09 ต.ค. 2562 - 11 ต.ค. 2562 | ราคา 7,700 |
| 10 ต.ค. 2562 - 12 ต.ค. 2562 | ราคา 8,300 |
| 11 ต.ค. 2562 - 13 ต.ค. 2562 | ราคา 11,900 |
| 12 ต.ค. 2562 - 14 ต.ค. 2562 | ราคา 10,900 |
| 13 ต.ค. 2562 - 15 ต.ค. 2562 | ราคา 8,300 |
| 14 ต.ค. 2562 - 16 ต.ค. 2562 | ราคา 11,200 |
| 15 ต.ค. 2562 - 17 ต.ค. 2562 | ราคา 7,700 |
| 17 ต.ค. 2562 - 19 ต.ค. 2562 | ราคา 8,300 |
| 19 ต.ค. 2562 - 21 ต.ค. 2562 | ราคา 8,300 |
| 20 ต.ค. 2562 - 22 ต.ค. 2562 | ราคา 7,700 |
| 21 ต.ค. 2562 - 23 ต.ค. 2562 | ราคา 7,700 |
| 22 ต.ค. 2562 - 24 ต.ค. 2562 | ราคา 7,700 |
| 23 ต.ค. 2562 - 25 ต.ค. 2562 | ราคา 7,700 |
| 24 ต.ค. 2562 - 26 ต.ค. 2562 | ราคา 8,300 |
| 30 ต.ค. 2562 - 01 พ.ย. 2562 | ราคา 7,700 |



| 01 ส.ค. 2562 - 03 ส.ค. 2562 | ราคา 6,300 |
| 02 ส.ค. 2562 - 04 ส.ค. 2562 | ราคา 6,900 |
| 03 ส.ค. 2562 - 05 ส.ค. 2562 | ราคา 6,300 |
| 04 ส.ค. 2562 - 06 ส.ค. 2562 | ราคา 5,700 |
| 05 ส.ค. 2562 - 07 ส.ค. 2562 | ราคา 5,700 |
| 06 ส.ค. 2562 - 08 ส.ค. 2562 | ราคา 5,700 |
| 07 ส.ค. 2562 - 09 ส.ค. 2562 | ราคา 5,700 |
| 08 ส.ค. 2562 - 10 ส.ค. 2562 | ราคา 6,300 |
| 09 ส.ค. 2562 - 11 ส.ค. 2562 | ราคา 9,900 |
| 10 ส.ค. 2562 - 12 ส.ค. 2562 | ราคา 7,900 |
| 11 ส.ค. 2562 - 13 ส.ค. 2562 | ราคา 6,300 |
| 12 ส.ค. 2562 - 14 ส.ค. 2562 | ราคา 5,700 |
| 13 ส.ค. 2562 - 15 ส.ค. 2562 | ราคา 5,700 |
| 14 ส.ค. 2562 - 16 ส.ค. 2562 | ราคา 5,700 |
| 15 ส.ค. 2562 - 17 ส.ค. 2562 | ราคา 6,300 |
| 16 ส.ค. 2562 - 18 ส.ค. 2562 | ราคา 6,900 |
| 17 ส.ค. 2562 - 19 ส.ค. 2562 | ราคา 6,300 |
| 18 ส.ค. 2562 - 20 ส.ค. 2562 | ราคา 5,700 |
| 19 ส.ค. 2562 - 21 ส.ค. 2562 | ราคา 5,700 |
| 20 ส.ค. 2562 - 22 ส.ค. 2562 | ราคา 5,700 |
| 21 ส.ค. 2562 - 23 ส.ค. 2562 | ราคา 5,700 |
| 22 ส.ค. 2562 - 24 ส.ค. 2562 | ราคา 6,300 |
| 23 ส.ค. 2562 - 25 ส.ค. 2562 | ราคา 6,900 |
| 24 ส.ค. 2562 - 26 ส.ค. 2562 | ราคา 6,300 |
| 25 ส.ค. 2562 - 27 ส.ค. 2562 | ราคา 5,700 |
| 26 ส.ค. 2562 - 28 ส.ค. 2562 | ราคา 5,700 |
| 27 ส.ค. 2562 - 29 ส.ค. 2562 | ราคา 5,700 |
| 28 ส.ค. 2562 - 30 ส.ค. 2562 | ราคา 5,700 |
| 29 ส.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562 | ราคา 6,300 |
| 30 ส.ค. 2562 - 01 ก.ย. 2562 | ราคา 6,900 |
| 31 ส.ค. 2562 - 02 ก.ย. 2562 | ราคา 6,300 |


| 19 ก.ค. 2562 - 21 ก.ค. 2562 | ราคา 6,900 |
| 20 ก.ค. 2562 - 22 ก.ค. 2562 | ราคา 6,300 |
| 21 ก.ค. 2562 - 23 ก.ค. 2562 | ราคา 5,700 |
| 22 ก.ค. 2562 - 24 ก.ค. 2562 | ราคา 5,700 |
| 23 ก.ค. 2562 - 25 ก.ค. 2562 | ราคา 5,700 |
| 24 ก.ค. 2562 - 26 ก.ค. 2562 | ราคา 5,700 |
| 25 ก.ค. 2562 - 27 ก.ค. 2562 | ราคา 6,300 |
| 26 ก.ค. 2562 - 28 ก.ค. 2562 | ราคา 9,900 |
| 27 ก.ค. 2562 - 29 ก.ค. 2562 | ราคา 7,900 |
| 28 ก.ค. 2562 - 30 ก.ค. 2562 | ราคา 6,300 |
| 29 ก.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562 | ราคา 5,700 |
| 30 ก.ค. 2562 - 01 ส.ค. 2562 | ราคา 5,700 |
| 31 ก.ค. 2562 - 02 ส.ค. 2562 | ราคา 5,700 |


| 15 ก.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562 | ราคา 10,300 |
| 16 ก.ค. 2562 - 20 ก.ค. 2562 | ราคา 10,600 |
| 17 ก.ค. 2562 - 21 ก.ค. 2562 | ราคา 9,400 |
| 18 ส.ค. 2562 - 22 ส.ค. 2562 | ราคา 10,300 |
| 20 ส.ค. 2562 - 24 ส.ค. 2562 | ราคา 10,600 |
| 23 ส.ค. 2562 - 27 ส.ค. 2562 | ราคา 10,900 |


| 01 ส.ค. 2562 - 04 ส.ค. 2562 | ราคา 5,900 |
| 02 ส.ค. 2562 - 05 ส.ค. 2562 | ราคา 5,900 |
| 03 ส.ค. 2562 - 06 ส.ค. 2562 | ราคา 5,700 |
| 04 ส.ค. 2562 - 07 ส.ค. 2562 | ราคา 5,500 |
| 05 ส.ค. 2562 - 08 ส.ค. 2562 | ราคา 5,500 |
| 06 ส.ค. 2562 - 09 ส.ค. 2562 | ราคา 5,500 |
| 07 ส.ค. 2562 - 10 ส.ค. 2562 | ราคา 5,700 |
| 08 ส.ค. 2562 - 11 ส.ค. 2562 | ราคา 6,300 |
| 09 ส.ค. 2562 - 12 ส.ค. 2562 | ราคา 13,300 |
| 10 ส.ค. 2562 - 13 ส.ค. 2562 | ราคา 6,300 |
| 11 ส.ค. 2562 - 14 ส.ค. 2562 | ราคา 5,700 |
| 12 ส.ค. 2562 - 15 ส.ค. 2562 | ราคา 5,500 |
| 13 ส.ค. 2562 - 16 ส.ค. 2562 | ราคา 5,500 |
| 14 ส.ค. 2562 - 17 ส.ค. 2562 | ราคา 5,700 |
| 15 ส.ค. 2562 - 18 ส.ค. 2562 | ราคา 5,900 |
| 16 ส.ค. 2562 - 19 ส.ค. 2562 | ราคา 5,900 |
| 17 ส.ค. 2562 - 20 ส.ค. 2562 | ราคา 5,700 |
| 18 ส.ค. 2562 - 21 ส.ค. 2562 | ราคา 5,500 |
| 19 ส.ค. 2562 - 22 ส.ค. 2562 | ราคา 5,500 |
| 20 ส.ค. 2562 - 23 ส.ค. 2562 | ราคา 5,700 |
| 22 ส.ค. 2562 - 25 ส.ค. 2562 | ราคา 5,900 |
| 23 ส.ค. 2562 - 26 ส.ค. 2562 | ราคา 5,900 |
| 24 ส.ค. 2562 - 27 ส.ค. 2562 | ราคา 5,700 |
| 25 ส.ค. 2562 - 28 ส.ค. 2562 | ราคา 5,500 |
| 26 ส.ค. 2562 - 29 ส.ค. 2562 | ราคา 5,500 |
| 27 ส.ค. 2562 - 30 ส.ค. 2562 | ราคา 5,500 |
| 28 ส.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562 | ราคา 5,700 |
| 29 ส.ค. 2562 - 01 ก.ย. 2562 | ราคา 5,900 |
| 30 ส.ค. 2562 - 02 ก.ย. 2562 | ราคา 5,900 |


| 19 ก.ค. 2562 - 22 ก.ค. 2562 | ราคา 5,900 |
| 20 ก.ค. 2562 - 23 ก.ค. 2562 | ราคา 5,700 |
| 21 ก.ค. 2562 - 24 ก.ค. 2562 | ราคา 5,500 |
| 22 ก.ค. 2562 - 25 ก.ค. 2562 | ราคา 5,500 |
| 23 ก.ค. 2562 - 26 ก.ค. 2562 | ราคา 5,500 |
| 24 ก.ค. 2562 - 27 ก.ค. 2562 | ราคา 5,900 |
| 25 ก.ค. 2562 - 28 ก.ค. 2562 | ราคา 6,300 |
| 26 ก.ค. 2562 - 29 ก.ค. 2562 | ราคา 12,300 |
| 27 ก.ค. 2562 - 30 ก.ค. 2562 | ราคา 6,300 |
| 28 ก.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562 | ราคา 5,700 |
| 29 ก.ค. 2562 - 01 ส.ค. 2562 | ราคา 5,500 |
| 30 ก.ค. 2562 - 02 ส.ค. 2562 | ราคา 5,500 |
| 31 ก.ค. 2562 - 03 ส.ค. 2562 | ราคา 5,700 |


